Kerninformationen des Datensatzes | |
Ort | RER |
Referenzjahr | 2000 |
Name |
|
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
|
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Zielstellung Es wurden Umweltprofile für wirtschaftlich und ökologisch bedeutsame Rohmaterialien sowie ausgewählte Fertigwaren erarbeitet, die anhand von aggregierten Kennzahlen der ökologischen Charakterisierung von Gütern und der Bewertung der Ressourceninanspruchnahme dienen. Allgemeine Vorgehensweise Das grundsätzliche Vorgehen zur Erstellung des Umweltprofils entspricht dem von Ökobilanzen. In einem Modell werden die Lebenswege für die ausgewählten Güter abgebildet und darauf basierend cradle-to-gate Sachbilanzen ermittelt. Für die betrachteten Rohmaterialien, Halb- und Fertigwaren wurden die Lebenswege von der Extraktion der Rohstoffe in Lagerstätte bis zur Bereitstellung der Güter in Deutschland abgebildet. Hierbei wurden die Vorketten der benötigten Materialien und die Transporte bis zur deutschen Grenze jeweils berücksichtigt. Die Lebenswege wurden in der Software UMBERTO 5 modelliert und dabei alle verfügbaren Angaben zu Rohstoffverbräuchen und Emissionen auf Einzelprozessebene einbezogen. Daten Als Datenquellen standen neben IFEU internen Daten aus anderen Projekten die Ökobilanz-Datenbank Ecoinvent in der Version 2.1 (2009) und für Transporte das Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA 2.1, 2004) und TREMOD (2009) zur Verfügung. Bei Verwendung von Daten aus Ecoinvent wurden entlang der Prozesskette Daten ergänzt bzw. ausgetauscht, z.B. durch aktuellere und spezifischere Datensätze für Transporte und Energiebereitstellung. Investitionsgüter Die Bereitstellung und Erhaltungsmaßnahmen von Investitionsgütern wie z.B. Verkehrswege, Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude wurden nicht betrachtet - zum einen, da die Daten methodisch konsistent zur Datenbank ProBas erstellt worden sind und zum anderen, weil für Investitionsgüter häufig nur grobe Abschätzungen vorliegen. Erfahrungen aus Ökobilanzen weisen auch darauf hin, dass der Beitrag nicht ergebnisrelevant ist und deshalb vernachlässigt werden kann. Transporte Die wesentlichen Transportprozesse wurden durch aktuelle IFEU-Transportdatensätze ersetzt. Grundlage hierfür waren die oben bereits erwähnten Quellen HBEFA2.1 und TREMOD 2009. Dies betrifft die folgenden Transportprozesse: Transportprozess - Räumlicher Bezug Betrieb, Frachter Übersee - OCE Transport, Binnentankschiff - RER Transport, Frachter Übersee - OCE Transport, Frachter, Binnengewässer - RER Transport, Hochseetanker - OCE Transport, Lieferwagen 3.5t - CH Transport, Lkw 20-28t, Flottendurchschnitt - CH Transport, Lkw 3.5-16t, Flottendurchschnitt - RER Transport, Lkw 16t, Flottendurchschnitt - RER Transport, Lkw 28t, Flottendurchschnitt - CH Transport, Fracht, Schiene - RER Transport, Fracht, Schiene - CH Die Herstellung biotischer Rohstoffe wurde überwiegend auf Basis IFEU-interner Daten modelliert. In den Daten werden grundsätzlich folgende landwirtschaftliche Produktionsschritte bzw. Teilprozesse berücksichtigt: Feldarbeiten und Ernte Mineraldüngereinsatz Organische Dünger (Wirtschaftsdünger) Pestizide Saatgut (außer bei mehrjährigen Kulturen) Futtermittel Trocknung von Nahrungs- und Futtermitteln (Haltbarkeit) Energieeinsatz zur Bewässerung Neben den eigentlichen landwirtschaftlichen Arbeitsgängen wurden auch die indirekten Aufwendungen der vorgelagerten Prozessketten berücksichtigt. So ist die Herstellung der Pflanzenschutzmittel, Mineraldünger, elektrischen Energie und Diesel enthalten. Der Fokus des Projektes lag auf der Erstellung von Umweltprofilen von Primärrohstoffen und -materialien. Dies konnte aus methodischen Gründen bei allen Profilen bis auf Stahl durchgeführt werden. Für die Herstellung von Primärstahl (Hochofen) wird teilweise Schrott zu Kühlzwecken eingesetzt. Hier wurden die für die Sammlung und Aufbereitung der Stahlschrotte benötigten Aufwendungen berücksichtigt. Darüber hinaus wurden für den Einsatz von Stahlschrott weder Gut- noch Lastschriften vergeben (Cut off). Allokation - Koppelproduktion Viele Metalle liegen in ihren Erzen vergesellschaftet mit anderen Metallen vor. Da diese gemeinsam gewonnen werden, lassen sich die Ressourcenaufwendungen und Emissionen, die bei der gemeinsamen Gewinnung entstehen, nicht eindeutig einem den Metallen zuordnen. In vorliegendem Projekt wurde diese Problematik durch Wertallokation gelöst. Hierbei wurde der Metallgehalt im Erz mit dem jeweiligen monetären Wert des Metalls verrechnet. Um kurzfristige Preisschwankungen auszugleichen, wurden die durchschnittlichen Metallpreise über 20 Jahre verwendet (USGS 2006). Als Referenzzeitraum für Weltmarkt-Metallpreise wurde die Zeitspanne von 1978 bis 1998 gewählt, da hierfür durchgängig Angaben für alle Metalle in USGS verfügbar sind. Erze unterschiedlicher Herkunft weisen stark differierende Metallgehalte auf. Damit wird auch deutlich, dass rohstoffbezogene Ressourcenindikatoren wie der kumulierte Rohstoffaufwand KRA mit Metallerzgehalten umgekehrt proportional korrelieren und auch von der Wertentwicklung von vergesellschafteten Metallen abhängig sind. Review Die Erstellung der Umweltprofile wurde in einem iterativen Prozess durch GreenDeltaTC kritisch begleitet und geprüft. Gegenstand dieser Prüfung waren neben den Einzelergebnissen in den Umweltprofilen auch die Berechnungen, deren Methodik und die Datenquellen. Die Kommentare und Verbesserungsvorschläge wurden soweit möglich und zielführend in die aktuellen Berechnungen mit aufgenommen. |
Copyright | Ja |
Eigentümer des Datensatzes | |
Hintergrundbericht / Ökobilanzbericht | |
Quantitative Referenz | |
Referenzfluss(flüsse) |
|
Funktionelle Einheit | 1 t PKW |
Technologische Repräsentativität | |
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Systemraum: Bereitstellung der Rohstoffe und Produktion Geographischer Bezug: Europa Zeitlicher Bezug: 2000-2004 Weitere Informationen: Herstellung eines Golf A4 Die Bereitstellung von Investionsgütern wird in dem Datensatz nicht berücksichtigt. Allgemeine Informationen zur Produktion: Produktion: 53049391 Stück im Jahr 2007 Anteile Länder: Südkorea 7,0% USA 7,4% Deutschland 10,8% China 12,0% Japan 18,7% Zusammensetzung : Stahl und Eisen 65,7% Kunststoffe 12,1% Benzin/Öl/Fett 5,7% Gummi 5,0% Leichtmetall 3,3% Glas 2,9% E-Motor + Kabel 2,1% NE-Metalle (Blei, Chrom, Kupfer, Titan) 1,3% Lacke 1,0% Dämmstoffe 0,7% Sonstige 0,1% Anteile Länder an Stückzahlen: Frankreich 16% Japan 10% Spanien 10% UK 7% Belgien 7% USA 7% Italien 6% Tschechien 6% Korea 5% Anteile Länder an Tonnen: Frankreich 15% Japan 10% USA 10% Spanien 9% Belgien 8% UK 7% Italien 5% Tschechien 5% Korea 5% Import: 2196588Stück |
LCI-Verfahren und Verteilung | |||||
Datensatztyp | LCI result | ||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
Vollständigkeit | |||||
Vollständigkeit des Produktmodells | All relevant flows quantified | ||||
Vollständigkeit Elementarflüsse, pro Thema |
| ||||
Validierung | |||||
|
Auftraggeber und Ziel | |
Auftraggeber | |
Projekt | Umweltprofile (UBA 2012) |
Datengenerator | |
Ersteller/Modellierer | |
Dateneingabe | |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | 442100f1-9c86-4b30-b309-e4bf9cd37f31 |
Datum der letzten Überarbeitung | 2014-11-22T19:17:00 |
Datensatzversion | 02.44.152 |
Identifizierende URI | https://probas.umweltbundesamt.de/daten/resource/processes/a48e939e-6159-4166-a55b-5eebf89ca417?Version=02.44.152 |
Arbeitsablauf und Publikationsstatus | Data set finalised; entirely published |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | Es gelten die Probas Nutzungsbedingungen, die hier eingesehen werden können: https://probas.umweltbundesamt.de/daten/static/Nutzungsbedingungen_ProBas.pdf |
LCIA-Methoden-Datensatz | Mittelwert | Einheit | Comment |
---|---|---|---|
0.95
| kg PO4-Äq. | ||
78790.0
| MJ | ||
2509.0
| MJ | ||
61282.0
| MJ | ||
14998.0
| MJ | ||
1.13
| MJ | ||
78790.0
| MJ | ||
2509.0
| MJ | ||
61282.0
| MJ | ||
14998.0
| MJ | ||
1.13
| MJ | ||
0.0159
| t | ||
2.57
| t | ||
3.74
| t | ||
0.522
| t | ||
6.92
| t | ||
0.0681
| t | ||
1.89
| kg Ethen-Äq. | ||
166.0
| g FCKW-Äq. | ||
1.17
| kg PO4-Äq. | ||
4329.0
| kg CO2-Äq. | ||
25.2
| kg SO2-Äq. |
Inputs
Flusstyp | Klassifizierung | Fluss | Ort | Mittelwert | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.41E-13 kg | 5.41E-13 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.42E-4 kg | 3.42E-4 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.41 kg | 8.41 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 46.192 m3 | 46.192 m3 | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.785 m3 | 0.785 m3 | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.115 m3 | 0.115 m3 | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 874.0 kg | 874.0 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 63.6 m3 | 63.6 m3 | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.9 m3 | 3.9 m3 | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 8.68 m3 | 8.68 m3 | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.00108 m3 | 0.00108 m3 | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.0E-5 m3 | 2.0E-5 m3 | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.06E-6 m3 | 5.06E-6 m3 | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 15008.0 MJ | 15008.0 MJ | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 0.4391 m2 | 0.4391 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 0.00457 m2 | 0.00457 m2 | ||||
Elementary flow | 6.08 m2 | 6.08 m2 | |||||
| |||||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 0.318 m2 | 0.318 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 0.0107 m2 | 0.0107 m2 | ||||
Elementary flow | 6.07 m2 | 6.07 m2 | |||||
| |||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1860420023074801E-5 kg | 1.1860420023074801E-5 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 4.6872 MJ | 4.6872 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 11.1 kg | 11.1 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 14.9 kg | 14.9 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.2558567612843364 kg | 0.2558567612843364 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.00687251168 kg | 1.00687251168 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.29E-14 kg | 5.29E-14 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.95E-13 kg | 3.95E-13 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.00232 kg | 0.00232 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.012274245461 kg | 0.012274245461 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.014225754539 kg | 0.014225754539 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.5087999999999996E-10 kg | 2.5087999999999996E-10 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 27.7 kg | 27.7 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.46093E-14 kg | 3.46093E-14 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.8813E-13 kg | 5.8813E-13 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.1315361439488 kg | 0.1315361439488 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.00216 kg | 0.00216 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0187 kg | 0.0187 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 18957.0 MJ | 18957.0 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.82E-9 kg | 4.82E-9 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.992E-8 kg | 1.992E-8 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.00179 kg | 0.00179 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.06659999999999999 kg | 0.06659999999999999 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.43E-4 kg | 3.43E-4 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.35E-4 kg | 3.35E-4 kg | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 23.4 m2*a | 23.4 m2*a | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.6 m2*a | 2.6 m2*a | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 14.170000000000002 kg | 14.170000000000002 kg | ||||
Elementary flow | 25.1 m2*a | 25.1 m2*a | |||||
| |||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.07090015000000001 kg | 0.07090015000000001 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.50706 kg | 1.50706 kg | ||||
Elementary flow | 0.066 kg | 0.066 kg | |||||
| |||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.31 kg | 1.31 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 6.11E-14 kg | 6.11E-14 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.2573037351223637 kg | 3.2573037351223637 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.8100000000000005 kg | 7.8100000000000005 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 1.79E-18 kg | 1.79E-18 kg | ||||
Elementary flow | 0.0173 kg | 0.0173 kg | |||||
| |||||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 82.3 kg | 82.3 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 28275.0 MJ | 28275.0 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 9500.4 MJ | 9500.4 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 128.0 kg | 128.0 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0171 kg | 0.0171 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 365.0 kg | 365.0 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.09E-4 kg | 3.09E-4 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable material resources from ground | 7.45 kg | 7.45 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 1.11E-4 m3 | 1.11E-4 m3 | ||||
Elementary flow | 0.00478 m3 | 0.00478 m3 | |||||
| |||||||
Elementary flow | 1.02E-6 m3 | 1.02E-6 m3 | |||||
| |||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.12E-10 kg | 7.12E-10 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.0308E-13 kg | 4.0308E-13 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.002859576867416 kg | 0.002859576867416 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 18304.2 MJ | 18304.2 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.09315259744000001 kg | 0.09315259744000001 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to soil / Emissions to agricultural soil | 0.00574 kg | 0.00574 kg | ||||
Elementary flow | 0.28 m2 | 0.28 m2 | |||||
| |||||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 26.0 m2 | 26.0 m2 | ||||
Elementary flow | 25.1 m2*a | 25.1 m2*a | |||||
| |||||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.83E-5 kg | 3.83E-5 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.65E-20 kg | 1.65E-20 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 1.15 MJ | 1.15 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 2316.0 MJ | 2316.0 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 80.3 MJ | 80.3 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 1.2 MJ | 1.2 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 277.0 MJ | 277.0 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 898.0 kg | 898.0 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.13 kg | 2.13 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.37E-9 kg | 3.37E-9 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.61E-6 kg | 1.61E-6 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.86E-5 kg | 2.86E-5 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.98E-4 kg | 2.98E-4 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.9 kg | 4.9 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.58E-18 kg | 6.58E-18 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.79E-6 kg | 2.79E-6 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.73 kg | 3.73 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.00225 kg | 0.00225 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.015063856051200001 kg | 0.015063856051200001 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 45.1 kg | 45.1 kg |
Outputs
Flusstyp | Klassifizierung | Fluss | Ort | Mittelwert | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Systems / Other systems | 1000.0 kg | 1000.0 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 0.0433 kg | 0.0433 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.03 kg | 0.03 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.09E-7 kg | 2.09E-7 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 6.08E-6 kg | 6.08E-6 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.24E-8 kg | 1.24E-8 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.0835 kg | 0.0835 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 0.239 kg | 0.239 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 12.1 kg | 12.1 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 18.7 kg | 18.7 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 6.62E-5 kg | 6.62E-5 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to water, unspecified | 0.605 kg | 0.605 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.00104 kg | 0.00104 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 3.6E-4 kg | 3.6E-4 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.00408 kg | 0.00408 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 1.2E-4 kg | 1.2E-4 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 0.0013446650000000003 kg | 0.0013446650000000003 kg | ||||
Elementary flow | 0.0108 kg | 0.0108 kg | |||||
| |||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 3.87E-6 kg | 3.87E-6 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.37E-5 kg | 1.37E-5 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 2.37 kg | 2.37 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 3.19E-5 kg | 3.19E-5 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 8.41 kg | 8.41 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 43.1 kg | 43.1 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 0.129 kg | 0.129 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.00668 kg | 0.00668 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 0.177 kg | 0.177 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 0.0151 kg | 0.0151 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.162 kg | 0.162 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.0908 kg | 0.0908 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 0.069 kg | 0.069 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.00846 kg | 0.00846 kg | ||||
Elementary flow | 4.48E-7 kg | 4.48E-7 kg | |||||
| |||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.04655 kg | 0.04655 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.007551481148 kg | 0.007551481148 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 7.78E-6 kg | 7.78E-6 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.180898518852 kg | 0.180898518852 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 1.7E-4 kg | 1.7E-4 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.0278 kg | 0.0278 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 16.01 kg | 16.01 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.0127 kg | 0.0127 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 0.201 kg | 0.201 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.0208 kg | 0.0208 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.1E-8 kg | 1.1E-8 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.18E-6 kg | 1.18E-6 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 0.0065 kg | 0.0065 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 7.98 kg | 7.98 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 78.1 kg | 78.1 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 3907.0 kg | 3907.0 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 31.8 kg | 31.8 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.00692 kg | 0.00692 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 0.18 kg | 0.18 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 141.0 kg | 141.0 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.00536 kg | 0.00536 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 11.1 kg | 11.1 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.0349 kg | 0.0349 kg | ||||
Elementary flow | 5.69E-5 kg | 5.69E-5 kg | |||||
| |||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 7.94E-4 kg | 7.94E-4 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 7.43E-4 kg | 7.43E-4 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 3.4 kg | 3.4 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 0.00604 kg | 0.00604 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.012 kg | 0.012 kg | ||||
Elementary flow | 0.00453 kg | 0.00453 kg | |||||
| |||||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.0136 kg | 0.0136 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.0136 kg | 0.0136 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to water / Emissions to fresh water | 0.00567 kg | 0.00567 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.00223 kg | 0.00223 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.00283 kg | 0.00283 kg | ||||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 5.66E-9 kg | 5.66E-9 kg |