| Kerninformationen des Datensatzes | |
| Ort | GLO |
| Referenzjahr | 2011 |
| Name |
Name
; Behandlung, Standards
; Mix und Bereitstellungsort
Markt für Flussspat, 97%ige Reinheit; Technologiemix; Produktionsmix, ab Werk
|
| Synonyme | Flussspat |
| Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
|
| Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | This is a market activity. Each market represents the consumption mix of a product in a given geography, connecting suppliers with consumers of the same product in the same geographical area. Markets group the producers and also the imports of the product (if relevant) within the same geographical area. They also account for transport to the consumer and for the losses during that process, when relevant. This is the market for 'fluorspar, 97% purity', in the Global geography. Transport from producers to consumers of this product in the geography covered by the market is included. This market is supplied by the following activities with the given share: fluorspar production, 97% purity, GLO: 0.978553836696021 scandium oxide production, from rare earth tailings, CN-NM: 0.021446163303979 generalComment of fluorspar production, 97% purity (GLO): Basic inventory based on old literature information. [This dataset was already contained in the ecoinvent database version 2. It was not individually updated during the transfer to ecoinvent version 3. Life Cycle Impact Assessment results may still have changed, as they are affected by changes in the supply chain, i.e. in other datasets. This dataset was generated following the ecoinvent quality guidelines for version 2. It may have been subject to central changes described in the ecoinvent version 3 change report (http://www.ecoinvent.org/database/ecoinvent-version-3/reports-of-changes/), and the results of the central updates were reviewed extensively. The changes added e.g. consistent water flows and other information throughout the database. The documentation of this dataset can be found in the ecoinvent reports of version 2, which are still available via the ecoinvent website. The change report linked above covers all central changes that were made during the conversion process.] generalComment of scandium oxide production, from rare earth tailings (CN-NM): This dataset refers to the beneficiation and smelting activities in order to produce 1 kg of Scandium oxide (Sc2O3), with purity greater than 99.9% from rare earth tailings in the Bayan obo mines in the Baotou region of China. The rare earth tailings are produced as a byproduct from the mining and beneficiation activities of the REE-Nb-Fe ore at the same location. China is top producer of Scandium, being responsible for 90% of the global scandium production (Source: https://www.scandiummining.com/site/assets/files/5740/scandium-white-paperemc-website-june-2014-.pdf). Today, scandium is produced either as a co-product of other primary metal projects or is extracted out of old tailings from depleted mining projects where the specific process happened to concentrate scandium levels. (Source: https://www.scandiummining.com/scandium/scandium-faq/). This dataset is based on the publication of Wang et al (2020) (reference 1). The boundaries of the system have been expanded in order to include the processing of fluorite coarse ore that is produced as a byproduct during the scandium oxide production, due to the fact that there was no available proxy for the ore in Ecoinvent, The processing produces fluorite concentrate which was represented as fluorspar which exists in Ecoinvent. The data for the processing of fluorite was taken from Wang et al 2019 (reference 2 – consult the respective exchange comment). Due to lack of data regarding the data acquisition time, the dataset generator has relied on the previous work of the same author that dealt with the production of scandium concentrate from the Bayan Obo tailings (see reference 2 –data coverage until the beneficiation stage). Wang et al 2019 mentions that the data were acquired during 2014-2018. Therefore, because the data is recent, the dataset is assumed valid from 2018 until 2022 (5 years). Furthermore, the electricity is taken from the grid, meaning that all upstream inputs and outputs are already taken into account. Finally, the steam is generated from coal burning. For further information, consult the sampling procedure and the individual exchange comments. Reference 1: Wang, L., Wang, P., Chen, W.-Q., Wang, Q.-Q., & Lu, H.-S. (2020). Environmental Impacts of Scandium Oxide Production from Rare Earths Tailings of Bayan Obo Mine. Journal of Cleaner Produc-tion, 122464. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122464 Reference 2: Wang, L., Jiao, G., Lu, H., & Wang, Q. (2019). Life cycle assessment of integrated exploitation technology for tailings in Bayan Obo Mine, China. Applied Ecology and Environmental Research, 17, 4343-4359. doi:10.15666/aeer/1702_43434359 This dataset includes the beneficiation stage and the smelting stage, including 5 major processes and 22 sub-processes. The first stage consists of 3 separation steps (i.e first separation, secondary separation, and final separation), during which scandium is separated and concentrated to produce Scandium (Sc) concentrate for the smelting stage. During the smelting stage – consisting of metallurgy and purification processes – Sc oxide is extracted from the concentrate to produce high-purity (>99.9%) Sc2O3. Beneficiation stage: The beneficiation stage is comprised of the first, secondary and final separation. During the first separation, the remaining iron and rare earth elements (REEs) are separated from the REE tailings, through the sub-processes of iron separation, REE separation). Afterwards, bulk flotation is applied to the remaining tailings, dividing them into mixed foam and mixed grit, in order to separate easily flotating and iron-silicate minerals and reduce the difficulty of the next recycling. The mixed foam separates fluorite and the mixed grit, containing approximately 0.02-0.03% scandium. Then the mix grit goes to the secondary separation (including the sub-processes of sulfur flotation (I), iron separation (II), gravity concentration, sulfur flotation (II), and Fe separation (III) in order to separate the sulfur and the remaining iron (byproducts) and thus further enrich the scandium. Sulfur flotation (I) and further iron separation is necessary in order to decrease the difficulty of Niobium (Nb) separation. Then gravity separation is performed in order to isolate the gangue materials from the grit, and simplify the Nb separation. At this point, the original tailings have been reduced to concentrates and Scandium-enriched remaining tailings (with 0.02-0.03% Sc content). The concentrates undergo again sulfur flotation (I) and iron separation (II) to further separate iron and sulfur and -as a result- further enrich the scandium in the remaining tailings, reaching a content of 0.03-0.04% Sc. After the first and secondary separation, iron, sulfur and REEs have been completely separated and the remaining valuable elements to be extracted from the tailings contain Nb and Sc. Nb separation is performed first, because of the Sc existence in silicate materials. Pyroxene and amphibole (silicate minerals) are recycled by a strong magnetic separation process and divided from the Nb tailings and gravity concentration tailings, producing high-quality Sc concentrates (approximately 0.05% Sc content). The concentrates are then fed to the smelting stage for the production of high purity Sc2O3. Smelting stage: The smelting stage consists of the metallurgy and the purification process. The metallurgy step incorporates the processes of concentration, ore grinding, and pressure filtration (physical extraction), normal acid leaching, pressure acid leaching, and extraction. The Sc concentrates produced from the beneficiation step are further concentrated and the residues are grinded (particle size reach 200-325 mesh) to the output rate. Pressure filtration separates the solid and liquid containing Scandium. After that, (normal and pressurized) acid leaching is applied to extract the Scandium-containing substance (20-30% Sc content) from the acid leaching solution, which goes to the purification process, which includes 6 sub-processes: Ti cleaning, Fe cleaning, back extraction, purification, oxalic acid precipitation, and calcination. At first, residual titanium and iron are removed first to avoid impacting the further purification sub-processes. The ideal cleaning rate can be attained by applying high number of washing steps (i.e. 20). However too much washing can potentially lead to significant scandium losses. Then, the addition of sodium hydroxide within the Sc-containing solution produces a soda cake, containing Nb and Sc. Subsequently, niobium and scandium oxide are produced from filter cake and filtrate respectively, which are created through purification of the soda cake, after the addition of hydrochloric acid solution. Excessive addition of oxalic acid to the filtrate produces scandium oxalate precipitates, which are later burned at a temperature of 800°C in order to produce high-purity (>99.9%) scandium oxide (Sc2O3). |
| Copyright | Nein |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Quantitative Referenz | |
| Referenzfluss(flüsse) |
|
| Zeitliche Repräsentativität | |
| Datensatz gültig bis | 2021 |
| Technologische Repräsentativität | |
| Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | technologyComment of fluorspar production, 97% purity (GLO): Open cast mining of resource. Separation by crushing, grinding and flotation. technologyComment of scandium oxide production, from rare earth tailings (CN-NM): See general comment. |
| LCI-Verfahren und Verteilung | |||||
| Datensatztyp | LCI result | ||||
| Prinzipielle LCI-Methode | Attributional | ||||
| LCI-Verfahrens-Ansätze |
| ||||
| Abweichungen von LCI-Verfahrens-Ansätzen / Erklärungen | Allocation following the ISO 14044 hierarchy. | ||||
| Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
| Daten-Cut-Off und Vollständigkeit | All known environmental flows are included. All known resource uses and emissions are listed in the inventory. Capital goods (e.g. infrastructure) and their end-of-life are included | ||||
| Daten-Auswahl und Kombinations-Prinzipien | All background data in the supply chain of this product are from the ecoinvent v3.8 database (https://ecoinvent.org). | ||||
| Abweichungen von Daten-Behandlung und Interpolations-Prinzipien / Erklärungen | This dataset has been extrapolated from year 2011 to the year of the calculation (2021). The uncertainty has been adjusted accordingly. | ||||
| Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
| Vollständigkeit | |||||
| Vollständigkeit des Produktmodells | All relevant flows quantified | ||||
| Unterstützte Folgenabschätzungs-Methoden | |||||
| Validierung | |||||
| |||||
| Konformitätsdeklarationen | |||||
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Not defined |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Not defined |
Bewertung der Einhaltung
Not defined |
Dokumentation der Einhaltung
Not defined |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Not defined |
| Datengenerator | |
| Ersteller/Modellierer | |
| Dateneingabe | |
| Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2021-11-17T10:05:31.289724 |
| Datensatzformat(e) | |
| Dateneingabe | |
| Veröffentlichung und Eigentum | |
| UUID | d891e229-2e44-51ad-a923-d043a04db67e |
| Datum der letzten Überarbeitung | 2021-11-17T10:05:31.289724 |
| Datensatzversion | 02.01.000 |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Copyright | Nein |
| LCIA-Methoden-Datensatz | Mittelwert | Einheit | Comment |
|---|---|---|---|
|
3.352464626194167E-4
| kg PO4-Äq. | ||
|
0.009705111004270569
| m2a | ||
|
2.5481360673577957
| MJ | ||
|
0.20691806192005463
| MJ | ||
|
2.1192445838377414
| MJ | ||
|
0.2219734216
| MJ | ||
|
0.08157429269327139
| t | ||
|
0.17044918670191356
| t | ||
|
0.08569663942526907
| t | ||
|
1.4557887486704035
| t | ||
|
1.1180686298499498
| t | ||
|
0.028342797419175177
| m2a | ||
|
0.001961081461521186
| kg PM10 eq | ||
|
-2.1456968351108814E-6
| kg Ethen-Äq. | ||
|
1.227644050081894E-7
| g FCKW-Äq. | ||
|
1.3617785375152628E-4
| kg PO4-Äq. | ||
|
0.20551111399459018
| kg CO2-Äq. | ||
|
0.0021181853967681074
| kg SO2-Äq. | ||
|
0.001178673419
| m3 |
Inputs
| Flusstyp | Klassifizierung | Fluss | Ort | Mittelwert | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.4993552E-4 m3 | 4.4993552E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 0.014198734 kg | 0.014198734 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 0.15793446 MJ | 0.15793446 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.82771309E-4 m3 | 2.82771309E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.5663108E-7 kg | 1.5663108E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable energy resources from ground | 0.0029614018 MJ | 0.0029614018 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.330699E-4 m3 | 4.330699E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 1.1230127E-4 MJ | 1.1230127E-4 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.0073816013 m3 | 0.0073816013 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.1958307E-5 kg | 2.1958307E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.003865481 kg | 0.003865481 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.011819409 MJ | 0.011819409 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 9.2307091E-6 m3 | 9.2307091E-6 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 4.733286010702E-6 m3 | 4.733286010702E-6 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.053091573 MJ | 0.053091573 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.405557E-5 kg | 5.405557E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.3882264E-4 kg | 2.3882264E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.0361605E-4 kg | 6.0361605E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.9221986E-4 kg | 3.9221986E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 3.9638111E-7 MJ | 3.9638111E-7 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.8793897E-5 kg | 2.8793897E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.0050469013 kg | 0.0050469013 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.650947E-5 kg | 7.650947E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 6.0743182E-5 kg | 6.0743182E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.1940894E-5 kg | 6.1940894E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.033345888 kg | 0.033345888 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.7701001E-4 kg | 2.7701001E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.5450552E-4 kg | 1.5450552E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 0.11351616 MJ | 0.11351616 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.0350248E-6 kg | 9.0350248E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0071124761 kg | 0.0071124761 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.018452E-5 kg | 1.018452E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.014885268 kg | 0.014885268 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.1461123E-5 kg | 7.1461123E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0070269476 kg | 0.0070269476 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.0721636E-9 kg | 1.0721636E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.5824266505239999E-4 kg | 1.5824266505239999E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.016906533 kg | 0.016906533 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.6442924E-11 kg | 5.6442924E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3217613E-4 kg | 1.3217613E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.010218405 MJ | 0.010218405 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.0275223 kg | 1.0275223 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.1368943E-4 kg | 5.1368943E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.014814646 MJ | 0.014814646 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.1281524E-4 kg | 7.1281524E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.4775244E-11 kg | 4.4775244E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.933186E-8 kg | 8.933186E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.0478929E-9 kg | 4.0478929E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1554037E-7 kg | 1.1554037E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.3952674E-9 kg | 3.3952674E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.8883944E-10 kg | 9.8883944E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.641759E-10 kg | 1.641759E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.4368304E-7 kg | 2.4368304E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.6865147E-11 kg | 2.6865147E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.9891348E-8 kg | 2.9891348E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 1.0493837E-5 m3 | 1.0493837E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.84989654 m3 | 0.84989654 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.5542099E-6 kg | 3.5542099E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.5219494E-8 kg | 3.5219494E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.9247948E-8 kg | 3.9247948E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.5466749E-7 kg | 1.5466749E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.289669E-5 m3 | 1.289669E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 1.3993475E-9 kg | 1.3993475E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 6.1544836E-9 kg | 6.1544836E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.1057334E-10 kg | 7.1057334E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.4328226E-5 kg | 7.4328226E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.937963E-7 kg | 1.937963E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.1505153E-7 kg | 1.1505153E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.6876858E-5 kg | 2.6876858E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.9474843E-6 kg | 3.9474843E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.3456976E-4 kg | 1.3456976E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0053602447698 kg | 0.0053602447698 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.903451E-6 kg | 1.903451E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 3.8126596E-4 MJ | 3.8126596E-4 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.6700479E-5 kg | 1.6700479E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.89325E-7 kg | 3.89325E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.0720696E-6 kg | 1.0720696E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.0110553E-8 kg | 4.0110553E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.9672742E-7 kg | 1.9672742E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 0.02671887 MJ | 0.02671887 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.5045679E-10 kg | 6.5045679E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.5777176E-12 kg | 3.5777176E-12 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.5119793E-4 m3 | 4.5119793E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.3331465E-6 kg | 3.3331465E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.8194586E-5 kg | 1.8194586E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.1462718E-11 kg | 3.1462718E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.3582775E-14 kg | 1.3582775E-14 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.8888867E-7 kg | 9.8888867E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.8636391E-10 kg | 5.8636391E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.6915562E-10 kg | 9.6915562E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.606696E-11 kg | 6.606696E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.9327523E-8 kg | 4.9327523E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.9697976E-7 kg | 2.9697976E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.0348587E-9 kg | 8.0348587E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.5173626E-6 kg | 1.5173626E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.4086248E-6 kg | 2.4086248E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 2.5050863E-8 m3 | 2.5050863E-8 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.6073029E-5 kg | 2.6073029E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.3324237E-6 kg | 2.3324237E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.0014983574 kg | 0.0014983574 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 2.778411E-5 kBq | 2.778411E-5 kBq | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 3.1676385E-18 kg | 3.1676385E-18 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 3.716224E-19 kg | 3.716224E-19 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.9543642E-10 kg | 5.9543642E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.5308707E-8 kg | 1.5308707E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.7800813E-8 kg | 1.7800813E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.750836E-5 kg | 1.750836E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.4067879E-6 kg | 5.4067879E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.4748855E-5 kg | 5.4748855E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3540252E-5 kg | 1.3540252E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.4108459E-9 kg | 1.4108459E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable material resources from water | 1.8774772E-7 kg | 1.8774772E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.1126577E-8 kg | 2.1126577E-8 kg |
Outputs
| Flusstyp | Klassifizierung | Fluss | Ort | Mittelwert | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 8.803516E-4 m3 | 8.803516E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 6.346635E-6 kg | 6.346635E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.1544938E-5 kg | 1.1544938E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 4.0495286E-6 kg | 4.0495286E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 6.7808079E-4 kg | 6.7808079E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 4.2034499E-5 m3 | 4.2034499E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 2.7082417E-6 kg | 2.7082417E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 0.1013731 kg | 0.1013731 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 2.5803524E-4 kg | 2.5803524E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 1.2416775E-5 kg | 1.2416775E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.1563911E-9 kg | 1.1563911E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 7.7239997E-4 MJ | 7.7239997E-4 MJ | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.1010372E-7 kg | 1.1010372E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.2036119E-6 kg | 1.2036119E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.8522861E-5 kg | 3.8522861E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 5.886698E-7 kg | 5.886698E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 6.46554E-7 kg | 6.46554E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 7.7599741E-8 kg | 7.7599741E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.2489208E-7 kg | 1.2489208E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 4.7191602E-7 kg | 4.7191602E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.8644387E-7 kg | 2.8644387E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 9.8697643E-10 kg | 9.8697643E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.7567919E-9 kg | 1.7567919E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 0.01665772 kg | 0.01665772 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 5.4958254E-5 kg | 5.4958254E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.4165488E-4 kg | 3.4165488E-4 kg | ||
