| Key Data Set Information | |
| Location | GLO |
| Geographical representativeness description | Energy requirements is based on Swiss statistics. Total leakages are specific for CH, ND-leakages are calculated out of the total with German data. |
| Reference year | 2000 |
| Name |
Base name
; Treatment, standards, routes
; Mix and location types
market for natural gas, low pressure; technology mix; production mix, at plant
|
| Synonyms | Methan (Erdgas) |
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | This is a market activity. Each market represents the consumption mix of a product in a given geography, connecting suppliers with consumers of the same product in the same geographical area. Markets group the producers and also the imports of the product (if relevant) within the same geographical area. They also account for transport to the consumer and for the losses during that process, when relevant. This is the market for 'natural gas, low pressure', in the Global geography. Total network losses are based on published data, repartition of losses on high and low pressure network on calculations with data for other countries. natural gas, low pressure' is a fossil fuel with a calorific value of 39 MJ/m3. It is used as a gaseous fuel and is sourced from oil and gas production and evaporation of liquid natural gas. The initial pressure of the gas below 0.1 bar (below 100 hPa). Its main applications are in the following sectors: domestic (heating and cooking) and industrial power source, automotive and aviation fuel. This market is supplied by the following activities with the given share: market for natural gas, low pressure, RoW: 0.01 natural gas pressure reduction from high to low pressure, RoW: 1.0 generalComment of market for natural gas, low pressure (RoW): This is a market activity. Each market represents the consumption mix of a product in a given geography, connecting suppliers with consumers of the same product in the same geographical area. Markets group the producers and also the imports of the product (if relevant) within the same geographical area. They also account for transport to the consumer and for the losses during that process, when relevant. This is the market for 'natural gas, low pressure', in the Global geography. Total network losses are based on published data, repartition of losses on high and low pressure network on calculations with data for other countries. natural gas, low pressure' is a fossil fuel with a calorific value of 39 MJ/m3. It is used as a gaseous fuel and is sourced from oil and gas production and evaporation of liquid natural gas. The initial pressure of the gas below 0.1 bar (below 100 hPa). Its main applications are in the following sectors: domestic (heating and cooking) and industrial power source, automotive and aviation fuel. generalComment of natural gas pressure reduction from high to low pressure (RoW): Losses and capital goods are currently included in market for natural gas, low pressure, but are to be moved to this new activity when updating the datasets. [This dataset was already contained in the ecoinvent database version 2. It was not individually updated during the transfer to ecoinvent version 3. Life Cycle Impact Assessment results may still have changed, as they are affected by changes in the supply chain, i.e. in other datasets. This dataset was generated following the ecoinvent quality guidelines for version 2. It may have been subject to central changes described in the ecoinvent version 3 change report (http://www.ecoinvent.org/database/ecoinvent-version-3/reports-of-changes/), and the results of the central updates were reviewed extensively. The changes added e.g. consistent water flows and other information throughout the database. The documentation of this dataset can be found in the ecoinvent reports of version 2, which are still available via the ecoinvent website. The change report linked above covers all central changes that were made during the conversion process.] |
| Copyright | No |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2021 |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | The quantity of gas delivered in the ND network is estimated. Residential and half of commercial and of others are assumed to be ND. technologyComment of market for natural gas, low pressure (RoW): The quantity of gas delivered in the ND network is estimated. Residential and half of commercial and of others are assumed to be ND. technologyComment of natural gas pressure reduction from high to low pressure (RoW): No comment present |
| LCI method and allocation | |||||
| Type of data set | LCI result | ||||
| LCI Method Principle | Attributional | ||||
| LCI method approaches |
| ||||
| Deviations from LCI method approaches / explanations | Allocation following the ISO 14044 hierarchy. | ||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||
| Data cut-off and completeness principles | All known environmental flows are included. All known resource uses and emissions are listed in the inventory. Capital goods (e.g. infrastructure) and their end-of-life are included | ||||
| Data selection and combination principles | All background data in the supply chain of this product are from the ecoinvent v3.8 database (https://ecoinvent.org). | ||||
| Deviation from data treatment and extrapolations principles / explanations | none This dataset has been copied from an original dataset covering the geography CH. The uncertainty has been adjusted accordingly. | ||||
| Data source(s) used for this data set | |||||
| Completeness | |||||
| Completeness of product model | All relevant flows quantified | ||||
| Supported impact assessment methods | |||||
| Validation | |||||
| |||||
| Compliance Declarations | |||||
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Not defined |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Not defined |
Review compliance
Not defined |
Documentation compliance
Not defined |
Quality compliance
Not defined |
| Data generator | |
| Data set generator / modeller | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2021-11-17T10:05:31.289724 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | 073531a3-e1ef-574a-804e-3bad34a6923b |
| Date of last revision | 2021-11-17T10:05:31.289724 |
| Data set version | 02.01.000 |
| Owner of data set | |
| Copyright | No |
| LCIA Method Data set | Mean amount | Unit | Kommentar |
|---|---|---|---|
|
9.234378950813292E-5
| kg PO4-Äq. | ||
|
0.0026959044560996327
| m2a | ||
|
39.85679587392375
| MJ | ||
|
0.04845058401911951
| MJ | ||
|
39.733027205104634
| MJ | ||
|
0.0753180848
| MJ | ||
|
1.0471592814464061
| t | ||
|
0.036267720289098644
| t | ||
|
0.09582249264033453
| t | ||
|
1.17961615618076
| t | ||
|
3.6666180492211865E-4
| t | ||
|
0.004082791330068105
| m2a | ||
|
0.0014626431427926525
| kg PM10 eq | ||
|
3.165860424006148E-4
| kg Ethen-Äq. | ||
|
3.6929876235041373E-7
| g FCKW-Äq. | ||
|
9.656440083259141E-5
| kg PO4-Äq. | ||
|
0.5535470629605428
| kg CO2-Äq. | ||
|
0.0019103219547589516
| kg SO2-Äq. | ||
|
6.803370784000001E-4
| m3 |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.2736937E-4 m3 | 2.2736937E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 0.0013510583 kg | 0.0013510583 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 0.015300504 MJ | 0.015300504 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.22630001E-4 m3 | 3.22630001E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.6968201E-8 kg | 1.6968201E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable energy resources from ground | 9.6158105E-4 MJ | 9.6158105E-4 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.2878892E-4 m3 | 1.2878892E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 2.9428212E-5 MJ | 2.9428212E-5 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.0031617611 m3 | 0.0031617611 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 5.0383628E-5 kg | 5.0383628E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.0017203861 kg | 0.0017203861 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 1.1375635 MJ | 1.1375635 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.222056E-6 m3 | 4.222056E-6 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 3.970733489033E-7 m3 | 3.970733489033E-7 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.011696227 MJ | 0.011696227 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.3423977E-4 kg | 1.3423977E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.6213236E-5 kg | 3.6213236E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.1567654E-5 kg | 5.1567654E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.3407938E-4 kg | 1.3407938E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 1.3449658E-7 MJ | 1.3449658E-7 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.9177228E-6 kg | 1.9177228E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.0069462983 kg | 0.0069462983 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.7223532E-5 kg | 7.7223532E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 1.4016814E-5 kg | 1.4016814E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.1855847E-4 kg | 8.1855847E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.047779042 kg | 0.047779042 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.197579E-6 kg | 4.197579E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.6029539E-5 kg | 1.6029539E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 0.032452082 MJ | 0.032452082 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.5593462E-6 kg | 3.5593462E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.036271692 kg | 0.036271692 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.9462297E-6 kg | 1.9462297E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0044538104 kg | 0.0044538104 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.0955552E-5 kg | 8.0955552E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0042245895 kg | 0.0042245895 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.5461196E-9 kg | 1.5461196E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.78268427512E-5 kg | 8.78268427512E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0019906591 kg | 0.0019906591 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.8646855E-11 kg | 1.8646855E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.5879097E-6 kg | 8.5879097E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.0036509431 MJ | 0.0036509431 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.7220379E-5 kg | 1.7220379E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.5587689E-5 kg | 5.5587689E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.0058110578 MJ | 0.0058110578 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.1795543E-4 kg | 2.1795543E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.7797823E-11 kg | 1.7797823E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3816542E-7 kg | 1.3816542E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.0482147E-9 kg | 6.0482147E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.7355365E-7 kg | 1.7355365E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.2339E-9 kg | 5.2339E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.5028583E-9 kg | 1.5028583E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.5258683E-11 kg | 6.5258683E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.7431265E-7 kg | 3.7431265E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.0678694E-11 kg | 1.0678694E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.6285445E-8 kg | 4.6285445E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 9.497035E-7 m3 | 9.497035E-7 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.21553055 m3 | 0.21553055 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.5474425E-6 kg | 1.5474425E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.6117614E-8 kg | 1.6117614E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3832603E-9 kg | 1.3832603E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.2456332E-9 kg | 3.2456332E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.5487874E-6 m3 | 1.5487874E-6 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 5.7387004E-10 kg | 5.7387004E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 3.2420218E-9 kg | 3.2420218E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.2001292E-10 kg | 6.2001292E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.1425763E-5 kg | 4.1425763E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.3647448E-8 kg | 2.3647448E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.4109385E-8 kg | 3.4109385E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2192734E-5 kg | 1.2192734E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.0055973E-7 kg | 4.0055973E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.6796071E-6 kg | 8.6796071E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.8074812775E-4 kg | 5.8074812775E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 9.3473686E-8 kg | 9.3473686E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 2.0255275E-4 MJ | 2.0255275E-4 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.4022437E-6 kg | 9.4022437E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.9451037E-8 kg | 1.9451037E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.1638341E-8 kg | 9.1638341E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.390623E-10 kg | 5.390623E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.6913139E-8 kg | 1.6913139E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 0.0087721185 MJ | 0.0087721185 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.6092227E-11 kg | 1.6092227E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 9.618148E-13 kg | 9.618148E-13 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 9.4365083E-5 m3 | 9.4365083E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.224005E-7 kg | 4.224005E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.4399352E-5 kg | 1.4399352E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.3123962E-11 kg | 2.3123962E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.8091252E-16 kg | 5.8091252E-16 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.0393294E-7 kg | 1.0393294E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.139509E-10 kg | 1.139509E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3161329E-10 kg | 1.3161329E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.4318951E-11 kg | 1.4318951E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 9.4267994E-9 kg | 9.4267994E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.5272249E-8 kg | 3.5272249E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.5316694E-9 kg | 2.5316694E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.5426678E-7 kg | 5.5426678E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.6514853E-7 kg | 4.6514853E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 8.5301933E-9 m3 | 8.5301933E-9 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.8319062E-6 kg | 2.8319062E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.4784464E-8 kg | 3.4784464E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 9.2329488E-4 kg | 9.2329488E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 1.71207E-5 kBq | 1.71207E-5 kBq | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 1.3552228E-18 kg | 1.3552228E-18 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 1.5899262E-19 kg | 1.5899262E-19 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.8298841E-11 kg | 3.8298841E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.8466553E-10 kg | 9.8466553E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1449594E-9 kg | 1.1449594E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1783743E-6 kg | 1.1783743E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.8886364E-6 kg | 1.8886364E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.0227741E-6 kg | 6.0227741E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2253562E-6 kg | 1.2253562E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2189512E-10 kg | 1.2189512E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable material resources from water | 1.2428931E-7 kg | 1.2428931E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.1878542E-9 kg | 2.1878542E-9 kg |
Outputs
| Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 4.2813719E-4 m3 | 4.2813719E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.0893631E-5 kg | 1.0893631E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.4827872E-6 kg | 1.4827872E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 7.0772963E-7 kg | 7.0772963E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 4.0082735E-4 kg | 4.0082735E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 1.2572153E-5 m3 | 1.2572153E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 1.1343516E-6 kg | 1.1343516E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 0.10486684 kg | 0.10486684 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 9.5584811E-5 kg | 9.5584811E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 9.4212532E-6 kg | 9.4212532E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 8.4785934E-11 kg | 8.4785934E-11 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 6.4353357E-5 MJ | 6.4353357E-5 MJ | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.1206632E-8 kg | 2.1206632E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.4115231E-7 kg | 3.4115231E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 4.9696828E-6 kg | 4.9696828E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.7183231E-7 kg | 1.7183231E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 6.1879233E-7 kg | 6.1879233E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 4.4014624E-8 kg | 4.4014624E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.9302149E-7 kg | 3.9302149E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.0660094E-7 kg | 1.0660094E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 6.2119443E-8 kg | 6.2119443E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 7.6145464E-10 kg | 7.6145464E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.9501029E-10 kg | 2.9501029E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 0.0010332977 kg | 0.0010332977 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.412669E-6 kg | 2.412669E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.521869E-5 kg | 1.521869E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.3526236E-6 kg | 1.3526236E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.9742572E-4 kg | 1.9742572E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 5.6852309E-12 kg | 5.6852309E-12 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.0129011E-8 kg | 3.0129011E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 6.4133654E-8 kg | 6.4133654E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.70773E-13 kg | 2.70773E-13 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.6759887E-7 kg | 2.6759887E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.0021935E-9 kg | 1.0021935E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 6.5842497E-12 kg | 6.5842497E-12 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 7.6298089E-9 kg | 7.6298089E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.5672724E-6 kg | 1.5672724E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 6.3069368E-10 kg | 6.3069368E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified (long-term) | 2.1409464E-9 kg | 2.1409464E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified (long-term) | 3.7200421E-10 kg | 3.7200421E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified (long-term) | 9.3986176E-9 kg | 9.3986176E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 9.8133972E-8 kg | 9.8133972E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.9640348E-9 kg | 3.9640348E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.1854041E-10 kg | 2.1854041E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.8792196E-6 kg | 1.8792196E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.947935E-8 kg | 1.947935E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 2.9799254E-5 kg | 2.9799254E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 4.5497375E-5 kg | 4.5497375E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 6.0276683E-4 kg | 6.0276683E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 5.6643168E-7 kg | 5.6643168E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 7.8363534E-4 kg | 7.8363534E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 5.1427006E-9 kg | 5.1427006E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.501898E-7 kg | 3.501898E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.3463556E-4 kg | 2.3463556E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.2225696E-4 kg | 1.2225696E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.0481525E-4 kg | 2.0481525E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 6.4620897E-10 kg | 6.4620897E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.4324862E-6 kg | 1.4324862E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.280448E-8 kg | 2.280448E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.6245902E-8 kg | 1.6245902E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 7.7690078E-6 kg | 7.7690078E-6 kg | ||
