Key Data Set Information | |
Location | BR |
Reference year | 2000 |
Name |
|
Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
General comment on data set | Kurzinfo: Datensatz aus GEMIS. Negative Werte durch Gutschriftenrechnung. GEMIS steht für “Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme“; es ist ein Softwaretool des Öko-Instituts. GEMIS wurde 1987 erstmals angewendet und wird seitdem weiterentwickelt. Die GEMIS-Datensätze beruhen - je nach Anwendung - auf unterschiedlichen Methoden; auch der zeitliche und der örtliche Bezug der Datensätze sind verschieden. Methode bei Prozessen mit mehreren Outputs: Zur Modellierung der Datensätze zu Multi-Output Prozessen wird in GEMIS die Methode der Systemerweiterung verwendet. Hierbei werden Datensätze, in denen jeweils alle Inputs, alle Outputs und alle Umweltaspekte eines Multi-Output Prozesses ausgewiesen sind, als “Brutto“ bezeichnet. Durch Subtraktion von ‚Bonus’-Prozessen, die jeweils einen der Outputs auf herkömmliche Weise bereitstellen, entsteht ein Nettoprozess, in denen das substituierte Nebenprodukt als Gutschrift erscheint. Die Gutschrift ist dabei kein realer Output des Prozesses, sondern ein rechnerischer ‚Merker’. Beispiel: Multi-Output Prozess Biogas-BZ-MC-HKW-D-2020/brutto: Output ist 1 TJ Elektrizität und 0,6 TJ Wärme, der “Netto“-Datensatz soll sich aber nur auf die Elektrizität beziehen. Durch Subtraktion des Bonusprozesses Wärme-Bonus-Gas-Hzg-D-2020 mit dem Output Wärme(0,6 TJ) entsteht der “Netto“-Datensatz Biogas-BZ-MC-HKW-D-2020/Gas, für den als Output 1 TJ Elektrizität und 0,6 TJ ‚Gutschrift Wärme-Bonus-für-KWK (Bio)-2020 bei Wärme-Bonus-Gas-Hzg-D-2020’ angegeben werden; die Gutschrift stellt keinen Stoff- oder Energiefluss des Prozesses dar, sie ist allein rechnerisch begründet. Transport: Angaben zu den angesetzten Transportdistanzen werden nicht gegeben. Abschneidekriterien: Wasser wird in der Regel nur auf der Inputseite angegeben (etwa als Kühlwasser), auch wenn es den Prozess wieder verlässt als Abwasser. Weitere Angaben zu angewendeten Abschneidekriterien werden nicht gegeben. Besondere Nomenklatur: Zahlreiche Abkürzungen für Brennstoffe aus Biomasse und entsprechende Technologien. Besonderheiten auf Datensatzebene: Die Datensätze sind mit Vorketten-Datensätzen verknüpft, in denen die jeweils benötigten Vorprodukte, Energien und Transportleistungen erzeugt werden. Die Daten zu den Umweltaspekten werden erstens “direkt“ (d.h., nur aus dem jeweiligen Prozess, falls dieser direkt zu Umweltaspekten beiträgt) als auch “mit Vorkette“ (d.h., einschließlich aller vorausgehenden Prozesse) ausgewiesen. Negative Werte für Stoffflüsse kommen in GEMIS regelmäßig vor; sie entstehen durch die Anwendung von Systemerweiterung um Multi-Output Prozesse in Single Output Prozesse umzurechnen. Teilweise werden Aufwendungen für Produktionsmittel (Anlagen, Fahrzeuge etc.) aufgeführt (als Stoffflüsse im Input); diese sind jedoch nicht auf die funktionelle Einheit bezogen, sondern werden als absolute Werte angegeben; sie werden nur als Input und nicht als Output (Entsorgung der Betriebsmittel) angegeben. Die durch die Herstellung dieser Produktionsmittel verursachten Umweltaspekte sind dagegen über Leistung, jährliche Auslastung und Lebensdauer auf die funktionelle Einheit bezogen Weiterführende Hinweise und Literatur: #1: Fritsche, U.R., Schmidt, K.: Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS), Version 4.2, Handbuch, Darmstadt, August 2004. #2: Fritsche, U.R., Schmidt, K.: Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS), Version 4.1, Handbuch, Darmstadt, Darmstadt, Januar 2003. #3: Fritsche, U., et al.: Stoffstromanalyse zur nachhaltigen energetischen Nutzung von Biomasse, Verbundprojekt gefördert vom BMU im Rahmen des ZIP, Projektträger: FZ Jülich, Mai 2004, Anhangband zum Endbericht. #4: Fritsche, U., et al.: Umweltanalyse von Energie-, Transport- und Stoffsystemen: Gesamt-Emissions-Modell integrierter Systeme (GEMIS) Version 2.1 - erweiterter und aktualisierter Endbericht, U. Fritsche u.a., i.A. des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten (HMUEB), veröffentlicht durch HMUEB, Wiesbaden 1995 |
Copyright | Yes |
Owner of data set | |
Data set LCA report, background info | |
Quantitative reference | |
Reference flow(s) |
|
Functional Unit | 1 TJ Elektrizität |
Technological representativeness | |
Technology description including background system | grosses Laufwasserkraftwerk in Brasilien inkl. THG-Emissionen! Es werden nur grosse Wasserkraftwerke („large-dams") mit geringer Stauhöhe und großen Wasservolumina am Beispiel der Amazonas-Staudämme betrachtet. Die Daten gelten für tropische Regionen von Südamerika (Brasilien-Amazonas, Venezuela) und Afrika. Es wird unterstellt, dass die Wasserkraftwerke ausschließlich zur Stromerzeugung dienen. #1 stellt ein Modell zur zeitabhängigen Bilanzierung von CO2 und Methan-Emissionen aus dem Stauwasser von Wasserkraftwerken in Amazonien vor. Voraussetzungen für die Modellbildung sind dabei die Randbedingungen: 1. Die überflutete Wasserfläche ist größtenteils mit Regenwald bestanden (428 t/ha). Geringe Freiflächen (ca. 10%) werden vernachlässigt, da die überflutete Wasserfläche selber nur mit einer vergleichbaren Genauigkeit bestimmt werden kann. 2. Die überflutete Wasserfläche kann in einen immer überfluteten Anteil mit anaeroben Zersetzungsbedingungen und eine aeroben Anteil unterteilt werden. 3. Aus der Biomasse in den anaeroben Zonen wird Methan (Fall c) mit einer geringer Rate gebildet (500 Jahre). Die Produktion von Methan kann daher als nahezu konstant betrachtet werden. 4. Die Biomasse in aeroben Zonen wird in kurzer Zeit (10 Jahre) zu CO2 umgesetzt. Es ergibt sich ein deutlicher Abfall der CO2- Emissionen innerhalb der ersten 10 Jahre. 5. Methan wird zusätzlich über Macrophytenwachstum (Fall b) und Zerfall sowie durch Methanbildung aus zugeführter Biomasse (Fall a) durch die neu geschaffene Wasserfläche/Wasservolumen erzeugt. Fearnside bezieht Besonderheiten der betrachteten Wasserkraftwerke im Amazonasbecken wie ausgeräumte Waldfläche vor und nach dem Stauen, Unterteilung des Stausees in ständig wie nur säsonal-überflutete Regionen mit ein. Aus dem Ergebnis wird allerdings deutlich, daß die daraus erwachsenen Unterschiede zwischen den vier Wasserkraftwerken vernachlässigbar sind. In erster Näherung zeigt damit sein Modell nur eine Abhängigkeit von der Wasseroberfläche. Aus den untersuchten Wasserkraftwerken können folgende spezifischen Emissionen abgeleitet werden: Emissionen Einheit Größe Methan aus a- Wasserfläche jährlich g/m2 20 b- Macrophyten jährlich g/m2 5,5 c- anaerober Abbau jährlich g/m2 20 Summe Methan jährlich g/m2 45,5 CO2 aus aeroben Abbau insgesamt kg/m2 51 CO2 aus aeroben Abbau50 Jahre Betriebszeit jährlich kg/m2 1,03 Aus dem aeroben Abbau der Biomasse wird innerhalb von ca. 10 Jahren Kohlendioxid freigesetzt. Die insgesamt freigesetzte Menge wird über eine Betriebszeit von 50 Jahren gemittelt. Für große Wasserkraftwerke in Canada hat Rudd (#2) die jährlichen Methanemissionen aus überflutetem Land mit 7,7 g/m2 und die jährlichen CO2-Emissionen zu ca. 200 g/m2 aus Messungen abgeschätzt. Die Unterschiede in beiden Arbeiten resultieren aus dem Biomasse-Inventar, welches angesetzt worden ist. Rudd nimmt ein Inventar von 4,8 kg C/m2 oder ca 10 kg/m2 Biomasse an während Fearnside mit einem aktivem Biomasse-Inventar von 14 kg C/m2 rechnet. Die Unterschiede zwischen beiden Abschätzungen hinsichtlich der Biomasse scheinen gerechtfertigt zu sein. Für die hier diskutierten tropischen Staudämme soll mit dem Modell von Fearnside (#1) gerechnet werden. Die überflutete Landfläche des Staudammes ist eine gut dokumentierte Größe von Großstaudämmen. Es zeigt sich jedoch, daß deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Staudämmen existieren. Balbina Tucuri Samuel gewichtetesMittel KapazitätMW 250 4000 200 Größe km2 3147 2247 465 Leistung GWh 970 18030 776 Fläche/Leistung m2/kWh 3,2 0,125 0,599 0,296 Methan-Emiss. g/kWh 148 5,7 27,3 13,5 CO2-Emiss. kg/kWh 3,34 0,13 0,62 0,31 Für Staudämme im Amazonas wird ein Emissionsfaktor von 13,5 g Methan/kWh und 310 g CO2/kWh angenommen und auf andere tropische Staudämme übertragen. Auslastung: 6000h/a Brenn-/Einsatzstoff: Ressourcen Flächeninanspruchnahme: 1250000m² gesicherte Leistung: 100% Jahr: 2000 Lebensdauer: 50a Leistung: 50MW Nutzungsgrad: 100% Produkt: Elektrizität |
LCI method and allocation | |||||
Type of data set | Unit process, single operation | ||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Data source(s) used for this data set | |||||
Completeness | |||||
Completeness of product model | All relevant flows quantified | ||||
Completeness elementary flows, per topic |
| ||||
Validation | |||||
|
Commissioner and goal | |
Commissioner of data set | |
Data entry by | |
Data set format(s) | |
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | 0e0b2d81-9043-11d3-b2c8-0080c8941b49 |
Date of last revision | 2020-09-16T01:43:00 |
Data set version | 02.44.152 |
Permanent data set URI | https://probas.umweltbundesamt.de/daten/resource/processes/0e0b2d81-9043-11d3-b2c8-0080c8941b49?Version=02.44.152 |
Workflow and publication status | Data set finalised; entirely published |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
License type | Free of charge for all users and uses |
Access and use restrictions | Es gelten die Probas Nutzungsbedingungen, die hier eingesehen werden können: https://probas.umweltbundesamt.de/daten/static/Nutzungsbedingungen_ProBas.pdf |
LCIA Method Data set | Mean amount | Unit | Kommentar |
---|---|---|---|
1000000.0
| MJ | ||
0.0
| MJ | ||
0.0
| MJ | ||
1000000.0
| MJ | ||
0.0
| MJ | ||
0.0
| MJ | ||
198611.0
| kg CO2-Äq. | ||
0.0
| kg SO2-Äq. |
Inputs
Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product flow | Systems / Other systems | 2.5E8 kg | 2.5E8 kg | ||||
| |||||||
Product flow | Systems / Other systems | 1.25E7 kg | 1.25E7 kg | ||||
| |||||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 1000000.0 MJ | 1000000.0 MJ |
Outputs
Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount |
---|---|---|---|---|---|
Product flow | Systems / Other systems | 1000000.0 MJ | 1000000.0 MJ | ||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 86111.0 kg | 86111.0 kg | ||
Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 3750.0 kg | 3750.0 kg |