| Key Data Set Information | |
| Location | RER |
| Reference year | 2018 |
| Name |
Base name
; Treatment, standards, routes
; Mix and location types
market for polyurethane, flexible foam; technology mix; production mix, at plant
|
| Synonyms | Polyurethane (PUR) |
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | This is a market activity. Each market represents the consumption mix of a product in a given geography, connecting suppliers with consumers of the same product in the same geographical area. Markets group the producers and also the imports of the product (if relevant) within the same geographical area. They also account for transport to the consumer and for the losses during that process, when relevant. This dataset represents the supply of 1 kg of polyurethane, flexible foam from activities that produce it within the geography RER. A regional market for Europe [RER] is motivated by the low share (in the range of 5.1%-6.1% of total trade quantities between 2010-2016) of import quantities to EU28 from outside (excluding Norway and Switzerland) the Union. In addition, the export quantities exceeded the import quantities (the ratio export/import was in the range of 11-14 in the same period). Source: Eurostat database, EU trade since 1988 by HS6 (DS-016893), HS6-code: 390950 - POLYURETHANES, IN PRIMARY FORMS, Assessed on: 2017-11-28. The transport amounts are based on eurostat transport statistics for 2016 (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, extracted on the 2018-06-01). See exchange comments for additional details. This market is supplied by the following activities with the given share: polyurethane production, flexible foam, MDI-based, RER: 0.2 polyurethane production, flexible foam, TDI-based, high density, RER: 0.4 polyurethane production, flexible foam, TDI-based, low density, RER: 0.4 generalComment of polyurethane production, flexible foam, MDI-based (RER): This dataset represents the production of 1 kg of one possible composition of polyurethane (PUR) flexible foam (density 45 to 53 kg/m³). Flexible polyurethane foam is used to manufacture mattresses, upholstered furniture and car seats, but also acoustic insulation boards, carpet underlays, household sponges, clothing and sportswear, packaging and many other applications. The MDI-based foams are increasingly used for bedding applications due to their viscoelastic properties (also known as “memory” and pressure-relieving properties. The inventory is estimated based on industrial data. References: Adam, N., Avar, G., Blankenheim, H., Friederichs, W., Giersig, M., Weigand, E., Halfmann, M., Wittbecker, F.-W., Larimer, D.-R., Maier, U., Meyer-Ahrens, S., Noble, K.-L. and Wussow, H.-G. 2005. Polyurethanes. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. [This dataset is meant to replace the following datasets: - polyurethane production, flexible foam, RER, 1997 - 2020 (a29ebe66-c3d8-5bf0-adaf-02c1847c64ce)] generalComment of polyurethane production, flexible foam, TDI-based, high density (RER): This dataset represents the production of 1 kg of one possible composition of polyurethane (PUR) flexible foam (35 to 40 kg/m³). Flexible polyurethane foam is used to manufacture mattresses, upholstered furniture and car seats, but also acoustic insulation boards, carpet underlays, household sponges, clothing and sportswear, packaging and many other applications. More specifically, the high density TDI-based grades are typically used in furniture and bedding, whereas the low-density TDI-based grades are preferred for insulation, packaging, building and footwear.This dataset models the production of PUR foam from polyol and toluene diisocyanate (TDI). The inventory is estimated based on industrial data. References: Adam, N., Avar, G., Blankenheim, H., Friederichs, W., Giersig, M., Weigand, E., Halfmann, M., Wittbecker, F.-W., Larimer, D.-R., Maier, U., Meyer-Ahrens, S., Noble, K.-L. and Wussow, H.-G. 2005. Polyurethanes. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. [This dataset is meant to replace the following datasets: - polyurethane production, flexible foam, RER, 1997 - 2020 (a29ebe66-c3d8-5bf0-adaf-02c1847c64ce)] generalComment of polyurethane production, flexible foam, TDI-based, low density (RER): This dataset represents the production of 1 kg of one possible composition of polyurethane (PUR) flexible foam (18 to 25 kg/m³). Flexible polyurethane foam is used to manufacture mattresses, upholstered furniture and car seats, but also acoustic insulation boards, carpet underlays, household sponges, clothing and sportswear, packaging and many other applications. More specifically, the high density TDI-based grades are typically used in furniture and bedding, whereas the low-density TDI-based grades are preferred for insulation, packaging, building and footwear.This dataset models the production of PUR foam from polyol and toluene diisocyanate (TDI). The inventory is estimated based on industrial data. References: Adam, N., Avar, G., Blankenheim, H., Friederichs, W., Giersig, M., Weigand, E., Halfmann, M., Wittbecker, F.-W., Larimer, D.-R., Maier, U., Meyer-Ahrens, S., Noble, K.-L. and Wussow, H.-G. 2005. Polyurethanes. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. [This dataset is meant to replace the following datasets: - polyurethane production, flexible foam, RER, 1997 - 2020 (a29ebe66-c3d8-5bf0-adaf-02c1847c64ce)] |
| Copyright | No |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2021 |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | technologyComment of polyurethane production, flexible foam, MDI-based (RER): Polyurethane is made by reacting diisocyanates and polyols. To generate PU foam, addition of water to the main reagents causes a side reaction producing carbon dioxide, which acts as a blowing agent. Flexible slabstock polyurethane foams are produced as large blocks using a continuous process with minimal human handling. Continuous foam machines are the standard in Europe today. Reference: The full report can be accessed here: https://www.europur.org/images/20150821_EPD_EUROPUR_PU_foam.pdf (last accessed 2020-12-14). technologyComment of polyurethane production, flexible foam, TDI-based, high density (RER): Polyurethane is made by reacting diisocyanates and polyols. To generate PU foam, addition of water to the main reagents causes a side reaction producing carbon dioxide, which acts as a blowing agent. Flexible slabstock polyurethane foams are produced as large blocks using a continuous process with minimal human handling. Continuous foam machines are the standard in Europe today. Reference: The full report can be accessed here: https://www.europur.org/images/20150821_EPD_EUROPUR_PU_foam.pdf (last accessed 2020-12-14). technologyComment of polyurethane production, flexible foam, TDI-based, low density (RER): Polyurethane is made by reacting diisocyanates and polyols. To generate PU foam, addition of water to the main reagents causes a side reaction producing carbon dioxide, which acts as a blowing agent. Flexible slabstock polyurethane foams are produced as large blocks using a continuous process with minimal human handling. Continuous foam machines are the standard in Europe today. Reference: The full report can be accessed here: https://www.europur.org/images/20150821_EPD_EUROPUR_PU_foam.pdf (last accessed 2020-12-14). |
| LCI method and allocation | |||||
| Type of data set | LCI result | ||||
| LCI Method Principle | Attributional | ||||
| LCI method approaches |
| ||||
| Deviations from LCI method approaches / explanations | Allocation following the ISO 14044 hierarchy. | ||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||
| Data cut-off and completeness principles | All known environmental flows are included. All known resource uses and emissions are listed in the inventory. Capital goods (e.g. infrastructure) and their end-of-life are included | ||||
| Data selection and combination principles | All background data in the supply chain of this product are from the ecoinvent v3.8 database (https://ecoinvent.org). | ||||
| Deviation from data treatment and extrapolations principles / explanations | This dataset has been extrapolated from year 2018 to the year of the calculation (2021). The uncertainty has been adjusted accordingly. | ||||
| Data source(s) used for this data set | |||||
| Completeness | |||||
| Completeness of product model | All relevant flows quantified | ||||
| Supported impact assessment methods | |||||
| Validation | |||||
| |||||
| Compliance Declarations | |||||
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Not defined |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Not defined |
Review compliance
Not defined |
Documentation compliance
Not defined |
Quality compliance
Not defined |
| Data generator | |
| Data set generator / modeller | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2021-11-17T10:05:31.289724 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | 296c4bb7-6fe5-5516-bf3a-6032810a4912 |
| Date of last revision | 2021-11-17T10:05:31.289724 |
| Data set version | 02.01.000 |
| Owner of data set | |
| Copyright | No |
| LCIA Method Data set | Mean amount | Unit | Kommentar |
|---|---|---|---|
|
0.004458547911962837
| kg PO4-Äq. | ||
|
0.029213927191663217
| m2a | ||
|
97.23123421101741
| MJ | ||
|
2.58580766610685
| MJ | ||
|
81.94482254491055
| MJ | ||
|
12.700604
| MJ | ||
|
2.259774237128616
| t | ||
|
0.2860798618655092
| t | ||
|
0.7355222400228
| t | ||
|
4.883490264241666
| t | ||
|
1.6021139252247385
| t | ||
|
0.09035991548872781
| m2a | ||
|
0.020505607835434758
| kg PM10 eq | ||
|
0.0011260137222051457
| kg Ethen-Äq. | ||
|
1.3418273774019552E-6
| g FCKW-Äq. | ||
|
0.0014047263056270552
| kg PO4-Äq. | ||
|
5.054943793567959
| kg CO2-Äq. | ||
|
0.021118121982351846
| kg SO2-Äq. | ||
|
0.091592004196
| m3 |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.058142273 m3 | 0.058142273 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 0.048053319 kg | 0.048053319 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 3.2143583 MJ | 3.2143583 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.00163742352 m3 | 0.00163742352 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.5958551E-7 kg | 2.5958551E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable energy resources from ground | 0.012889287 MJ | 0.012889287 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.031788929 m3 | 0.031788929 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 0.001959937 MJ | 0.001959937 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.29510241 m3 | 0.29510241 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 6.4560622E-4 kg | 6.4560622E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.053079392 kg | 0.053079392 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 1.0895768 MJ | 1.0895768 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.1774145E-4 m3 | 3.1774145E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 1.3067297039999999E-5 m3 | 1.3067297039999999E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.40484676 MJ | 0.40484676 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.001688E-4 kg | 2.001688E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.8296461E-4 kg | 3.8296461E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.6802825E-4 kg | 9.6802825E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.5419967 kg | 1.5419967 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 2.267965E-5 MJ | 2.267965E-5 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.0978653E-5 kg | 5.0978653E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.010293627 kg | 0.010293627 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.3685714E-4 kg | 4.3685714E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 7.236466E-4 kg | 7.236466E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.1051242E-4 kg | 8.1051242E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.14288538 kg | 0.14288538 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.4037908E-4 kg | 4.4037908E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.0034296208 kg | 0.0034296208 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 1.1082106 MJ | 1.1082106 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.0011369927 kg | 0.0011369927 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.031293062 kg | 0.031293062 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.009332008 kg | 0.009332008 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.034696561 kg | 0.034696561 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2543114E-4 kg | 1.2543114E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.47387076 kg | 0.47387076 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.0627051E-5 kg | 1.0627051E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0010503225753 kg | 0.0010503225753 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.029260985 kg | 0.029260985 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.9033946E-6 kg | 1.9033946E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.207107E-4 kg | 2.207107E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.098485785 MJ | 0.098485785 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.2787394E-4 kg | 1.2787394E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.0011262966 kg | 0.0011262966 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.83516683 MJ | 0.83516683 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0034709059 kg | 0.0034709059 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1153751E-8 kg | 1.1153751E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3196489E-6 kg | 1.3196489E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.0312386E-7 kg | 1.0312386E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.7564216E-6 kg | 2.7564216E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.3704845E-8 kg | 5.3704845E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.0018193E-8 kg | 2.0018193E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.0897086E-8 kg | 4.0897086E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.1260044E-6 kg | 4.1260044E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.6922505E-9 kg | 6.6922505E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.3057843E-7 kg | 4.3057843E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 3.8224124E-5 m3 | 3.8224124E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.0034345 m3 | 3.0034345 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.1640657E-6 kg | 8.1640657E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.2075531E-4 kg | 1.2075531E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.4028232E-8 kg | 6.4028232E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.3761545E-7 kg | 2.3761545E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.3378676E-5 m3 | 2.3378676E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 3.6269355E-5 kg | 3.6269355E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 3.6669557E-4 kg | 3.6669557E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.4161143E-4 kg | 5.4161143E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.3141851E-4 kg | 1.3141851E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.2435257E-4 kg | 2.2435257E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.249712E-7 kg | 8.249712E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.8733847E-5 kg | 4.8733847E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.1045927E-6 kg | 2.1045927E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.155909E-4 kg | 2.155909E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.00955508374 kg | 0.00955508374 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.4697181E-5 kg | 2.4697181E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 6.6553659E-4 MJ | 6.6553659E-4 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.8668037E-5 kg | 2.8668037E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.2972845E-7 kg | 6.2972845E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.7120711E-6 kg | 1.7120711E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.2353665E-8 kg | 6.2353665E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.1420486E-7 kg | 3.1420486E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 0.1712661 MJ | 0.1712661 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.0204985E-9 kg | 1.0204985E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.5683516E-11 kg | 2.5683516E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 9.8403259E-4 m3 | 9.8403259E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0020950314 kg | 0.0020950314 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.9123382E-5 kg | 3.9123382E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.1253264E-6 kg | 2.1253264E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.6581916E-12 kg | 1.6581916E-12 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.7008429E-6 kg | 1.7008429E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3064999E-9 kg | 1.3064999E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.9626677E-9 kg | 1.9626677E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.5704978E-10 kg | 1.5704978E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.3192628E-7 kg | 2.3192628E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.5703818E-7 kg | 1.5703818E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.9867624E-8 kg | 4.9867624E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.1958592E-5 kg | 5.1958592E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.9615922E-5 kg | 3.9615922E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 9.1274161E-8 m3 | 9.1274161E-8 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.6568739E-5 kg | 4.6568739E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.5422291E-6 kg | 3.5422291E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.004713333 kg | 0.004713333 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 8.7399551E-5 kBq | 8.7399551E-5 kBq | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 4.9682576E-17 kg | 4.9682576E-17 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 5.828682E-18 kg | 5.828682E-18 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.8964931E-10 kg | 9.8964931E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.5443944E-8 kg | 2.5443944E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.9585968E-8 kg | 2.9585968E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.9142547E-5 kg | 2.9142547E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.2324705E-6 kg | 9.2324705E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.2770066E-5 kg | 9.2770066E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.1648347E-5 kg | 2.1648347E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.2535755E-9 kg | 2.2535755E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable material resources from water | 2.252531E-6 kg | 2.252531E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.5790624E-8 kg | 3.5790624E-8 kg |
Outputs
| Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.12289136 m3 | 0.12289136 m3 | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 0.0039070763 kg | 0.0039070763 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.1314517E-5 kg | 2.1314517E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 5.1258361E-6 kg | 5.1258361E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 6.6962736E-4 kg | 6.6962736E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 1.2902609E-4 m3 | 1.2902609E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 5.6744282E-6 kg | 5.6744282E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 0.28419317 kg | 0.28419317 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 6.9701321E-4 kg | 6.9701321E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 5.9481953E-4 kg | 5.9481953E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.4504036E-9 kg | 1.4504036E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 0.001257201 MJ | 0.001257201 MJ | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 5.4475261E-7 kg | 5.4475261E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 5.4082857E-4 kg | 5.4082857E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 0.0015530011 kg | 0.0015530011 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.822566E-5 kg | 2.822566E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 8.0014174E-7 kg | 8.0014174E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 5.072133E-7 kg | 5.072133E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 8.7483815E-7 kg | 8.7483815E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.6939576E-6 kg | 1.6939576E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 9.4045142E-7 kg | 9.4045142E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.1391302E-8 kg | 1.1391302E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.6715331E-7 kg | 1.6715331E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 0.10140507 kg | 0.10140507 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.3708506E-4 kg | 1.3708506E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 0.011517429 kg | 0.011517429 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 5.2436807E-5 kg | 5.2436807E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 0.0084776777 kg | 0.0084776777 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.0069571E-10 kg | 2.0069571E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.4247013E-7 kg | 3.4247013E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.580634E-6 kg | 1.580634E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.1032345E-10 kg | 1.1032345E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.3116096E-4 kg | 3.3116096E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.4851504E-7 kg | 3.4851504E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.5885133E-8 kg | 2.5885133E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.2696103E-7 kg | 3.2696103E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 0.0026081941 kg | 0.0026081941 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 4.882008E-8 kg | 4.882008E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified (long-term) | 3.5966358E-9 kg | 3.5966358E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified (long-term) | 9.4237024E-10 kg | 9.4237024E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified (long-term) | 1.6578569E-7 kg | 1.6578569E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 7.3126576E-4 kg | 7.3126576E-4 kg | ||
