| Key Data Set Information | |
| Location | RER |
| Reference year | 2011 |
| Name |
Base name
; Treatment, standards, routes
; Mix and location types
market for water, deionised; technology mix; production mix, at plant
|
| Synonyms | VE-Wasser; technisches Wasser |
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | This is a market activity. Each market represents the consumption mix of a product in a given geography, connecting suppliers with consumers of the same product in the same geographical area. Markets group the producers and also the imports of the product (if relevant) within the same geographical area. They also account for transport to the consumer and for the losses during that process, when relevant. This is the market for 'water, deionised', in the geography of Europe without Switzerland. The water, deionised is consumed in the same place as it is consumed. That is why regional market activities are in this case adequate. water, deionised' is an inorganic substance with the CAS no. : 007732-18-5. It is called 'dihydrogen oxide' under IUPAC naming. It is characterised by being free of most mineral ions (such as iron, sodium, calcium, copper, sulphate, chloride among others). Its molecular formula is: H2O. It is liquid under normal conditions of temperature and pressure. It is modelled as a pure substance. There is no publicly available information about the consumption of this substance on a consumer level. On industrial sites, the substance is used for the manufacture of products in the following sectors: cooling systems, machines lubrication, cosmetic and pharmaceutical, medicine production and food processing. This market is supplied by the following activities with the given share: water production, deionised, Europe without Switzerland: 1.0 generalComment of water production, deionised (Europe without Switzerland): This dataset represents the production of 1 kg of deionised water, delivered at the user, by ion exchange. This dataset is a copy of the GLO deionised water production dataset. Deionised (DI) water, also known as demineralized water has become an essential ingredient in many applications as is water that has had almost all its mineral ions removed (such as iron, sodium, calcium, copper, sulphate, chloride among others). It is typically used in cooling systems, machines lubrication, cosmetic and pharmaceutical sectors, medicine production, food processing and countless other industrial processes. The quality of water needed in the different applications varies considerably. E.g., the conductivity (used as quality parameter) for demineralised water is 1-10 μS cm-1. Such water is used as boiler feed water for boilers up to 30 bar pressure. On the other hand, the conductivity of completely demineralised water is in the range of 0.055-1.0 μS cm-1. The purest water is used within the waver and electronic circuit production. For the process analysed in this inventory the production plants includes an strong type anionic resion or combined cation/anion exchange resin. Such systems obtain, by operation with counterflow regeneration. The ion exchanger resin is essential throughout the operation of the system; large amounts of salt may be necessary for regenerationing it. Energy usage is required for pumping and mixing. Large uncertainties exist due to the influence of raw water quality and operation mode on the regeneration chemical demand and electricity used. Reference: Althaus H.-J., Chudacoff M., Hischier R., Jungbluth N., Osses M. and Primas A. (2007) Life Cycle Inventories of Chemicals. ecoinvent report No. 8, v2.0. EMPA Dübendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH. de Dardel, F. and Arden, T. V. 2008. Ion Exchangers. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. [This dataset is meant to replace the following datasets: - water production, deionised, from tap water, at user, Europe without Switzerland, 1992 - 2002 (824e7e4e-d525-44a1-8fa7-1aece4a7efb6)] |
| Copyright | No |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2021 |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | technologyComment of water production, deionised (Europe without Switzerland): The process includes an anionic resion or combined cation/anion exchange resin. The unit is operated with counterflow regeneration. Obtained water quality: about 1-0.1 uS/ cm for the conductivity and a silica content (as SiO2) of 5-25 ug/l. For the water source, tap water from a public supply with a total hardness of 1.71 mol/m3 (range 0.7 - 3.2) was assumed. Reference: Althaus H.-J., Chudacoff M., Hischier R., Jungbluth N., Osses M. and Primas A. (2007) Life Cycle Inventories of Chemicals. ecoinvent report No. 8, v2.0. EMPA Dübendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH. |
| LCI method and allocation | |||||
| Type of data set | LCI result | ||||
| LCI Method Principle | Attributional | ||||
| LCI method approaches |
| ||||
| Deviations from LCI method approaches / explanations | Allocation following the ISO 14044 hierarchy. | ||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||
| Data cut-off and completeness principles | All known environmental flows are included. All known resource uses and emissions are listed in the inventory. Capital goods (e.g. infrastructure) and their end-of-life are included | ||||
| Data selection and combination principles | All background data in the supply chain of this product are from the ecoinvent v3.8 database (https://ecoinvent.org). | ||||
| Deviation from data treatment and extrapolations principles / explanations | This dataset has been extrapolated from year 2011 to the year of the calculation (2021). The uncertainty has been adjusted accordingly. | ||||
| Data source(s) used for this data set | |||||
| Completeness | |||||
| Completeness of product model | All relevant flows quantified | ||||
| Supported impact assessment methods | |||||
| Validation | |||||
| |||||
| Compliance Declarations | |||||
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Not defined |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Not defined |
Review compliance
Not defined |
Documentation compliance
Not defined |
Quality compliance
Not defined |
| Data generator | |
| Data set generator / modeller | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2021-11-17T10:05:31.289724 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | b7ff4dbf-b686-5cc2-bd64-450576051cd9 |
| Date of last revision | 2021-11-17T10:05:31.289724 |
| Data set version | 02.01.000 |
| Owner of data set | |
| Copyright | No |
| LCIA Method Data set | Mean amount | Unit | Kommentar |
|---|---|---|---|
|
5.592756560207131E-7
| kg PO4-Äq. | ||
|
1.21239475404629E-5
| m2a | ||
|
0.006143458206799593
| MJ | ||
|
4.456803412630032E-4
| MJ | ||
|
0.004931837137536589
| MJ | ||
|
7.65940728E-4
| MJ | ||
|
1.754570211993908E-4
| t | ||
|
1.549445242665594E-4
| t | ||
|
2.6010993544850263E-4
| t | ||
|
8.311654397790789E-4
| t | ||
|
2.4065395886462582E-4
| t | ||
|
2.1885422179015096E-5
| m2a | ||
|
2.682550543476662E-6
| kg PM10 eq | ||
|
9.65378289597479E-8
| kg Ethen-Äq. | ||
|
4.5725201428293013E-10
| g FCKW-Äq. | ||
|
1.2806213666216707E-7
| kg PO4-Äq. | ||
|
4.3579294618741873E-4
| kg CO2-Äq. | ||
|
3.410990907203526E-6
| kg SO2-Äq. | ||
|
0.0011135296668489999
| m3 |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.3922097E-6 m3 | 1.3922097E-6 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 9.7795331E-6 kg | 9.7795331E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 1.0807212E-4 MJ | 1.0807212E-4 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 5.757603998E-4 m3 | 5.757603998E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.4086808E-9 kg | 1.4086808E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable energy resources from ground | 9.5329597E-6 MJ | 9.5329597E-6 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 5.3632161E-4 m3 | 5.3632161E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 1.1901793E-5 MJ | 1.1901793E-5 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.2732667E-5 m3 | 4.2732667E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.1558889E-8 kg | 2.1558889E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 9.9597186E-6 kg | 9.9597186E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 6.7069205E-5 MJ | 6.7069205E-5 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.5868348E-8 m3 | 1.5868348E-8 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 3.6906117018139997E-9 m3 | 3.6906117018139997E-9 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 8.4996606E-5 MJ | 8.4996606E-5 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.6286565E-8 kg | 8.6286565E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.7082052E-7 kg | 2.7082052E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.2970391E-7 kg | 3.2970391E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.0423915E-4 kg | 2.0423915E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 1.3677513E-9 MJ | 1.3677513E-9 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.0655624E-8 kg | 2.0655624E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.216327E-6 kg | 7.216327E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.7670826E-8 kg | 8.7670826E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 2.4102317E-7 kg | 2.4102317E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.1076821E-7 kg | 3.1076821E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.1491358E-4 kg | 1.1491358E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.3000646E-7 kg | 3.3000646E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.0678167E-7 kg | 1.0678167E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 2.867893E-4 MJ | 2.867893E-4 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.2424503E-8 kg | 3.2424503E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.6514438E-5 kg | 2.6514438E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.171544E-8 kg | 1.171544E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.649056E-5 kg | 2.649056E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.6610849E-8 kg | 8.6610849E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.877399E-5 kg | 2.877399E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.6316726E-11 kg | 1.6316726E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.87097957136E-7 kg | 6.87097957136E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.0835937E-5 kg | 1.0835937E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.0328352E-11 kg | 2.0328352E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.4644045E-8 kg | 9.4644045E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 3.237762E-5 MJ | 3.237762E-5 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.2778388E-7 kg | 2.2778388E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.5443776E-6 kg | 4.5443776E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 1.7669117E-5 MJ | 1.7669117E-5 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.4802454E-6 kg | 3.4802454E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.0562083E-11 kg | 3.0562083E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.0510846E-9 kg | 3.0510846E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.5814092E-10 kg | 2.5814092E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.8505499E-9 kg | 6.8505499E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.257825E-10 kg | 1.257825E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.8744821E-11 kg | 4.8744821E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1206097E-10 kg | 1.1206097E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.7789319E-9 kg | 9.7789319E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.833725E-11 kg | 1.833725E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.9051533E-10 kg | 9.9051533E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 6.1324363E-9 m3 | 6.1324363E-9 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.0021715621 m3 | 0.0021715621 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.0401684E-8 kg | 2.0401684E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.0546126E-10 kg | 2.0546126E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.9113974E-11 kg | 2.9113974E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.8573671E-11 kg | 6.8573671E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 5.5447349E-8 m3 | 5.5447349E-8 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 2.1767646E-12 kg | 2.1767646E-12 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 9.8997961E-12 kg | 9.8997961E-12 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.7215572E-13 kg | 1.7215572E-13 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.084136E-5 kg | 2.084136E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.5103602E-10 kg | 1.5103602E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.1677922E-10 kg | 4.1677922E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.0148073E-7 kg | 1.0148073E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.2762892E-9 kg | 2.2762892E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.9054057E-8 kg | 7.9054057E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.82012918462E-5 kg | 4.82012918462E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.7603863E-8 kg | 1.7603863E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 7.5438681E-7 MJ | 7.5438681E-7 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.9355338E-8 kg | 2.9355338E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.1157276E-10 kg | 2.1157276E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.8087892E-10 kg | 5.8087892E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.8010539E-11 kg | 1.8010539E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.0666147E-10 kg | 1.0666147E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 9.371195E-5 MJ | 9.371195E-5 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.9296275E-13 kg | 3.9296275E-13 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.1658951E-14 kg | 1.1658951E-14 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.1102136E-7 m3 | 7.1102136E-7 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.8224656E-9 kg | 1.8224656E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.0427171E-7 kg | 1.0427171E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.719733E-13 kg | 1.719733E-13 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.9587662E-18 kg | 4.9587662E-18 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.8506231E-10 kg | 6.8506231E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.9536899E-13 kg | 3.9536899E-13 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.9261871E-13 kg | 5.9261871E-13 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.7466721E-14 kg | 4.7466721E-14 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.2014388E-10 kg | 1.2014388E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.4544318E-10 kg | 1.4544318E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.764469E-11 kg | 2.764469E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.9996425E-9 kg | 4.9996425E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.5030636E-8 kg | 1.5030636E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 1.1748538E-10 m3 | 1.1748538E-10 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.0004135E-8 kg | 2.0004135E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.0441119E-9 kg | 1.0441119E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 1.8401026E-6 kg | 1.8401026E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 3.4121109E-8 kBq | 3.4121109E-8 kBq | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 1.6316167E-20 kg | 1.6316167E-20 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 1.9141872E-21 kg | 1.9141872E-21 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.2635061E-13 kg | 4.2635061E-13 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.09615E-11 kg | 1.09615E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2745925E-11 kg | 1.2745925E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2497699E-8 kg | 1.2497699E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.0660531E-8 kg | 2.0660531E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.2573578E-8 kg | 4.2573578E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.3845414E-9 kg | 7.3845414E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.6536001E-13 kg | 7.6536001E-13 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable material resources from water | 1.3879121E-9 kg | 1.3879121E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.4511089E-11 kg | 1.4511089E-11 kg |
Outputs
| Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.7416435E-5 m3 | 1.7416435E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.2436528E-8 kg | 1.2436528E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.0164825E-8 kg | 1.0164825E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 2.1886654E-9 kg | 2.1886654E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 5.217541E-7 kg | 5.217541E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 1.1057437E-7 m3 | 1.1057437E-7 m3 | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 4.5344271E-9 kg | 4.5344271E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 2.3874745E-4 kg | 2.3874745E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 6.0352771E-7 kg | 6.0352771E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 2.9680831E-8 kg | 2.9680831E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.0793439E-12 kg | 1.0793439E-12 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 4.0645164E-7 MJ | 4.0645164E-7 MJ | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.9667655E-10 kg | 1.9667655E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 9.7785029E-10 kg | 9.7785029E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.712803E-8 kg | 3.712803E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 7.4848641E-10 kg | 7.4848641E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 4.3937869E-10 kg | 4.3937869E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.356719E-10 kg | 1.356719E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 4.3070279E-10 kg | 4.3070279E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 7.665976E-10 kg | 7.665976E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 4.1854098E-10 kg | 4.1854098E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 7.5787816E-12 kg | 7.5787816E-12 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 6.6277712E-12 kg | 6.6277712E-12 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.1933372E-5 kg | 1.1933372E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.6673998E-8 kg | 1.6673998E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.310375E-6 kg | 1.310375E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.9344352E-9 kg | 3.9344352E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.2704236E-7 kg | 1.2704236E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 6.6746271E-14 kg | 6.6746271E-14 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 8.3529868E-11 kg | 8.3529868E-11 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.310735E-10 kg | 2.310735E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.9286825E-15 kg | 1.9286825E-15 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 6.1501765E-9 kg | 6.1501765E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 9.8940623E-11 kg | 9.8940623E-11 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 5.75342E-13 kg | 5.75342E-13 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 7.9282997E-11 kg | 7.9282997E-11 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 4.0313017E-8 kg | 4.0313017E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 7.6242037E-12 kg | 7.6242037E-12 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified (long-term) | 2.0442907E-12 kg | 2.0442907E-12 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified (long-term) | 4.9711207E-13 kg | 4.9711207E-13 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified (long-term) | 1.5420896E-10 kg | 1.5420896E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.5048046E-8 kg | 3.5048046E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 4.0001743E-11 kg | 4.0001743E-11 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.8481766E-12 kg | 2.8481766E-12 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 4.588457E-8 kg | 4.588457E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.0151353E-10 kg | 3.0151353E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 9.4242958E-8 kg | 9.4242958E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 2.6079912E-7 kg | 2.6079912E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 7.3588708E-8 kg | 7.3588708E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 5.1329164E-9 kg | 5.1329164E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 7.5806167E-7 kg | 7.5806167E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 5.0422232E-11 kg | 5.0422232E-11 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 7.151003E-7 kg | 7.151003E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 3.723843E-5 kg | 3.723843E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.5149979E-7 kg | 2.5149979E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.2811938E-7 kg | 2.2811938E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.7600123E-12 kg | 1.7600123E-12 kg | ||
