| Kerninformationen des Datensatzes | |
| Ort | GLO |
| Referenzjahr | 2019 |
| Name |
Name
; Behandlung, Standards
; Mix und Bereitstellungsort
Markt für Salz; Technologiemix; Produktionsmix, ab Werk
|
| Synonyme | Siedesalz |
| Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
|
| Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | This is a market activity. Each market represents the consumption mix of a product in a given geography, connecting suppliers with consumers of the same product in the same geographical area. Markets group the producers and also the imports of the product (if relevant) within the same geographical area. They also account for transport to the consumer and for the losses during that process, when relevant. This dataset represents the supply of 1 kg of 'salt' from activities that produce it within the geography of GLO. Transportation is included in this market. The transport amounts are based on the default transport distances for markets, provided in the 'Default Transport Assumptions' file available on the ecoinvent website (https://www.ecoinvent.org/support/documents-and-files/documents-and-files.html). See exchange comments for additional details. This market is supplied by the following activities with the given share: salt production from seawater, evaporation pond, GLO: 1.0 generalComment of salt production from seawater, evaporation pond (GLO): This dataset represents the production of salt from seawater in an evaporation pond in a saline plant by the sea. the location is placed in a warm climatic zone where radiation and wind speed facilitate the evaporation of water. Seawater is driven to the ponds where it is left to evaporate. Salt content increases steadily and salt crystals form naturally. Finally the salt is collected mechanically. The dataset is constructed using literature and expert judgement. Literature: Akridge, D. Glen. (2008). Methods for calculating brine evaporation rates during salt production. Journal of Archaeological Science. 35. 1453-1462. 10.1016/j.jas.2007.10.013. U.S. Geological Survey, 2019, National Minerals Information Center, Commodity Statistics and Information, Salt Statistics and Information. Accessed at 25.06.2019 at: https://www.usgs.gov/centers/nmic/salt-statistics-and-information |
| Copyright | Nein |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Quantitative Referenz | |
| Referenzfluss(flüsse) |
|
| Zeitliche Repräsentativität | |
| Datensatz gültig bis | 2021 |
| Technologische Repräsentativität | |
| Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | technologyComment of salt production from seawater, evaporation pond (GLO): No comment present |
| LCI-Verfahren und Verteilung | |||||
| Datensatztyp | LCI result | ||||
| Prinzipielle LCI-Methode | Attributional | ||||
| LCI-Verfahrens-Ansätze |
| ||||
| Abweichungen von LCI-Verfahrens-Ansätzen / Erklärungen | Allocation following the ISO 14044 hierarchy. | ||||
| Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
| Daten-Cut-Off und Vollständigkeit | All known environmental flows are included. All known resource uses and emissions are listed in the inventory. Capital goods (e.g. infrastructure) and their end-of-life are included | ||||
| Daten-Auswahl und Kombinations-Prinzipien | All background data in the supply chain of this product are from the ecoinvent v3.8 database (https://ecoinvent.org). | ||||
| Abweichungen von Daten-Behandlung und Interpolations-Prinzipien / Erklärungen | This dataset has been extrapolated from year 2019 to the year of the calculation (2021). The uncertainty has been adjusted accordingly. | ||||
| Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
| Vollständigkeit | |||||
| Vollständigkeit des Produktmodells | All relevant flows quantified | ||||
| Unterstützte Folgenabschätzungs-Methoden | |||||
| Validierung | |||||
| |||||
| Konformitätsdeklarationen | |||||
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Not defined |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Not defined |
Bewertung der Einhaltung
Not defined |
Dokumentation der Einhaltung
Not defined |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Not defined |
| Datengenerator | |
| Ersteller/Modellierer | |
| Dateneingabe | |
| Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2021-11-17T10:05:31.289724 |
| Datensatzformat(e) | |
| Dateneingabe | |
| Veröffentlichung und Eigentum | |
| UUID | e442e7db-48d5-5eb0-833f-bd1d4b0a3255 |
| Datum der letzten Überarbeitung | 2021-11-17T10:05:31.289724 |
| Datensatzversion | 02.01.000 |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Copyright | Nein |
| LCIA-Methoden-Datensatz | Mittelwert | Einheit | Comment |
|---|---|---|---|
|
1.586304522748101E-5
| kg PO4-Äq. | ||
|
0.6571349208630369
| m2a | ||
|
0.5609278332328428
| MJ | ||
|
0.010029467248191273
| MJ | ||
|
0.5390383667846516
| MJ | ||
|
0.011859999199999999
| MJ | ||
|
0.014323508440903368
| t | ||
|
0.005923377315008638
| t | ||
|
0.042396546952670616
| t | ||
|
0.06283983313721742
| t | ||
|
1.9640042863479688E-4
| t | ||
|
0.002857999603930908
| m2a | ||
|
3.836866455490338E-4
| kg PM10 eq | ||
|
-1.4557443173972886E-5
| kg Ethen-Äq. | ||
|
2.958425132658015E-8
| g FCKW-Äq. | ||
|
4.18383550209072E-5
| kg PO4-Äq. | ||
|
0.03918900972158999
| kg CO2-Äq. | ||
|
3.4580760479521917E-4
| kg SO2-Äq. | ||
|
1.1767642163E-4
| m3 |
Inputs
| Flusstyp | Klassifizierung | Fluss | Ort | Mittelwert | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 7.0707115E-5 m3 | 7.0707115E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 3.6502913E-4 kg | 3.6502913E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 0.0045109455 MJ | 0.0045109455 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.56088212E-5 m3 | 2.56088212E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.8637481E-9 kg | 4.8637481E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable energy resources from ground | 1.6884286E-4 MJ | 1.6884286E-4 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.0773318E-5 m3 | 2.0773318E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 5.757401E-5 MJ | 5.757401E-5 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.9485766E-4 m3 | 4.9485766E-4 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.028573843 kg | 0.028573843 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 2.7587528E-4 kg | 2.7587528E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.0010195902 MJ | 0.0010195902 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 6.37024E-6 m3 | 6.37024E-6 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 1.172337604044E-7 m3 | 1.172337604044E-7 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.0029651176 MJ | 0.0029651176 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.5158146E-5 kg | 1.5158146E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.4180775E-6 kg | 7.4180775E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.7705342E-6 kg | 5.7705342E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.0807894E-4 kg | 1.0807894E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 2.117857E-8 MJ | 2.117857E-8 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2974922E-6 kg | 1.2974922E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.0010560222 kg | 0.0010560222 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.2256121E-5 kg | 1.2256121E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 2.6127607E-6 kg | 2.6127607E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.760419E-5 kg | 3.760419E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.035954452 kg | 0.035954452 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2338433E-6 kg | 1.2338433E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.5319078E-6 kg | 2.5319078E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 0.0060346276 MJ | 0.0060346276 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.7259173E-6 kg | 1.7259173E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0011258896 kg | 0.0011258896 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.0258482E-6 kg | 4.0258482E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0022311317 kg | 0.0022311317 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2804167E-5 kg | 1.2804167E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0011331788 kg | 0.0011331788 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.2854464E-10 kg | 1.2854464E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.252503645828E-5 kg | 3.252503645828E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.2973594E-4 kg | 2.2973594E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.201503E-12 kg | 4.201503E-12 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.6381002E-6 kg | 5.6381002E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 5.3330527E-4 MJ | 5.3330527E-4 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.0536951E-6 kg | 3.0536951E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.5827077E-5 kg | 1.5827077E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.010290412 MJ | 0.010290412 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0014914601 kg | 0.0014914601 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.8047511E-11 kg | 1.8047511E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.3221531E-8 kg | 2.3221531E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.0786992E-9 kg | 1.0786992E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.0675413E-8 kg | 3.0675413E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.8475619E-10 kg | 8.8475619E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.6035027E-10 kg | 2.6035027E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.6174205E-11 kg | 6.6174205E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.3666019E-8 kg | 6.3666019E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.0828506E-11 kg | 1.0828506E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.7634484E-9 kg | 7.7634484E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 1.2769593E-7 m3 | 1.2769593E-7 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.045229362 m3 | 0.045229362 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.7234487E-7 kg | 2.7234487E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.885672E-9 kg | 3.885672E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.0058093E-10 kg | 9.0058093E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1926621E-9 kg | 1.1926621E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 5.8716743E-7 m3 | 5.8716743E-7 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 1.9938184E-9 kg | 1.9938184E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 1.0426664E-8 kg | 1.0426664E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.5777306E-11 kg | 8.5777306E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.0220453E-6 kg | 7.0220453E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.6513505E-9 kg | 5.6513505E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.6163894E-9 kg | 6.6163894E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.0995945E-6 kg | 5.0995945E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.6650363E-7 kg | 5.6650363E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.9889783E-6 kg | 1.9889783E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.6645792190399998E-4 kg | 1.6645792190399998E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 9.1783679E-8 kg | 9.1783679E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 0.0011613369 MJ | 0.0011613369 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.5805008E-5 kg | 4.5805008E-5 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1481972E-8 kg | 1.1481972E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.7925963E-9 kg | 9.7925963E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.2243678E-10 kg | 3.2243678E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.8184815E-9 kg | 1.8184815E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 0.0014446681 MJ | 0.0014446681 MJ | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1112384E-11 kg | 1.1112384E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.069589E-12 kg | 7.069589E-12 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.1570281E-5 m3 | 2.1570281E-5 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.1243484E-7 kg | 6.1243484E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.5505202E-6 kg | 4.5505202E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.2718625E-11 kg | 2.2718625E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.1426684E-15 kg | 1.1426684E-15 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.630526E-8 kg | 1.630526E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.1083669E-11 kg | 9.1083669E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.8853623E-11 kg | 6.8853623E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1910045E-11 kg | 1.1910045E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.7904069E-9 kg | 1.7904069E-9 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.4165036E-8 kg | 4.4165036E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.5283276E-10 kg | 4.5283276E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.9522249E-7 kg | 2.9522249E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.5691701E-7 kg | 5.5691701E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 3.3362284E-8 m3 | 3.3362284E-8 m3 | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.894218E-6 kg | 1.894218E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.0694624E-8 kg | 3.0694624E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 1.5909901E-4 kg | 1.5909901E-4 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 2.9501804E-6 kBq | 2.9501804E-6 kBq | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 5.8720261E-19 kg | 5.8720261E-19 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 6.8889691E-20 kg | 6.8889691E-20 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.4973077E-11 kg | 2.4973077E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.4205934E-10 kg | 6.4205934E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.4658028E-10 kg | 7.4658028E-10 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.9991019E-7 kg | 6.9991019E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.9844338E-7 kg | 9.9844338E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1435965E-6 kg | 1.1435965E-6 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3871272E-7 kg | 1.3871272E-7 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.317472E-11 kg | 1.317472E-11 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable material resources from water | 1.1432248E-8 kg | 1.1432248E-8 kg | ||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.399645E-10 kg | 3.399645E-10 kg |
Outputs
| Flusstyp | Klassifizierung | Fluss | Ort | Mittelwert | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 27.600074 m3 | 27.600074 m3 | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.6667773E-6 kg | 1.6667773E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 4.9820444E-7 kg | 4.9820444E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 6.9296182E-7 kg | 6.9296182E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 1.4461923E-4 kg | 1.4461923E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 3.0495615E-6 m3 | 3.0495615E-6 m3 | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 5.2572917E-7 kg | 5.2572917E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 0.011525166 kg | 0.011525166 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 1.7701252E-4 kg | 1.7701252E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 5.3065825E-7 kg | 5.3065825E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.1881611E-11 kg | 2.1881611E-11 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 6.4749395E-6 MJ | 6.4749395E-6 MJ | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.8590114E-9 kg | 3.8590114E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.1106558E-8 kg | 2.1106558E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.0313071E-6 kg | 1.0313071E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.6248393E-8 kg | 1.6248393E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.9096324E-8 kg | 3.9096324E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.8188247E-9 kg | 1.8188247E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 4.0353967E-8 kg | 4.0353967E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 6.4452676E-8 kg | 6.4452676E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 5.7516954E-9 kg | 5.7516954E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.9663609E-11 kg | 2.9663609E-11 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.6857409E-11 kg | 2.6857409E-11 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.8459871E-4 kg | 2.8459871E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 7.4145606E-7 kg | 7.4145606E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 5.9736347E-6 kg | 5.9736347E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 6.9149984E-8 kg | 6.9149984E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.0209365E-6 kg | 3.0209365E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.2127393E-12 kg | 2.2127393E-12 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 7.9235336E-10 kg | 7.9235336E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 5.904215E-9 kg | 5.904215E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.275036E-13 kg | 1.275036E-13 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 5.7675594E-8 kg | 5.7675594E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.7236961E-9 kg | 1.7236961E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.0260647E-11 kg | 1.0260647E-11 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.6400562E-9 kg | 3.6400562E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.8737597E-7 kg | 2.8737597E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 2.0613201E-10 kg | 2.0613201E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified (long-term) | 2.5139842E-9 kg | 2.5139842E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified (long-term) | 4.1113657E-10 kg | 4.1113657E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified (long-term) | 2.6949116E-9 kg | 2.6949116E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.0979336E-8 kg | 1.0979336E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.430924E-9 kg | 1.430924E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 4.3992789E-11 kg | 4.3992789E-11 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 3.1182126E-7 kg | 3.1182126E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 1.1105757E-8 kg | 1.1105757E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 7.7147509E-6 kg | 7.7147509E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 9.9704168E-6 kg | 9.9704168E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 1.7015957E-5 kg | 1.7015957E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 1.848488E-7 kg | 1.848488E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to non-urban air or from high stacks | 9.8219526E-5 kg | 9.8219526E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.0054522E-9 kg | 1.0054522E-9 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to urban air close to ground | 6.165558E-8 kg | 6.165558E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.7731087E-4 kg | 1.7731087E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.6764574E-4 kg | 1.6764574E-4 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 6.7864773E-5 kg | 6.7864773E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 5.8785646E-10 kg | 5.8785646E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 6.5926068E-7 kg | 6.5926068E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.5876951E-7 kg | 2.5876951E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.2271572E-8 kg | 2.2271572E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.0071423E-5 kg | 1.0071423E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.2326823E-8 kg | 1.2326823E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.6965795E-5 kg | 2.6965795E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 2.158889E-6 kg | 2.158889E-6 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 3.5303686E-8 kg | 3.5303686E-8 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 3.6300345E-10 kg | 3.6300345E-10 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 3.374463E-7 kg | 3.374463E-7 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 0.024321281 kg | 0.024321281 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.1055654E-5 kg | 1.1055654E-5 kg | ||
| Elementary flow | Emissions / Emissions to air / Emissions to air, unspecified | 1.2788317E-7 kg | 1.2788317E-7 kg | ||
